Magyarország - Románia 2 : 2
A Magyarország - Románia mérkőzésre kihirdetett részletes keretek
Az adatok a meccs napjának megfelelő állapotot tükrözik.
Kapusok
# | név | kor | vál. | gól | klub | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bogdán Ádám | 25 | 13 | -10 | / 2 | Bolton Wanderers FC | |
2 | Király Gábor | 36 | 87 | -110 | / 2 | TSV 1860 München | |
3 | Megyeri Balázs | 22 | 0 | 0 | Olympiacos FC |
# | név | kor | vál. | gól | klub |
---|
Védők
# | név | kor | vál. | gól | klub | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Guzmics Richárd | 25 | 1 | 0 | Szombathelyi Haladás | ||
5 | Halmosi Péter | 33 | 34 | 0 | Szombathelyi Haladás | ||
6 | Kádár Tamás | 23 | 8 | 0 | Diósgyőri VTK | ||
7 | Korcsmár Zsolt | 24 | 15 | 0 | SK Brann Bergen | ||
8 | Lipták Zoltán | 28 | 12 | 1 | Győri ETO FC | ||
9 | Mészáros Norbert | 32 | 6 | 0 | Debreceni VSC-TEVA | ||
10 | Vanczák Vilmos | 29 | 68 | 2 | FC Sion | ||
11 | Varga József | 24 | 18 | 0 | SpVgg Greuther Fürth |
# | név | kor | vál. | gól | klub |
---|
Középpályások
# | név | kor | vál. | gól | klub | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Dzsudzsák Balázs | 26 | 50 | 10 | FC Dynamo Moscow | ||
13 | Elek Ákos | 24 | 24 | 1 | Diósgyőri VTK | ||
14 | Gyurcsó Ádám | 22 | 6 | 1 | Videoton FC | ||
15 | Hajnal Tamás | 32 | 53 | 6 | VfB Stuttgart | ||
16 | Koman Vladimir | 24 | 26 | 7 | FC Kuban Krasnodar | ||
17 | Pátkai Máté | 25 | 2 | 0 | Győri ETO FC | ||
18 | Pintér Ádám | 24 | 14 | 0 | Real Zaragoza | ||
19 | Szakály Péter | 26 | 3 | 0 | Debreceni VSC-TEVA |
# | név | kor | vál. | gól | klub |
---|
Csatárok
# | név | kor | vál. | gól | klub | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Böde Dániel | 26 | 1 | 0 | Ferencvárosi TC | ||
21 | Kovács István | 20 | 0 | 0 | Videoton FC | ||
22 | Rudolf Gergely | 28 | 24 | 9 | Diósgyőri VTK | ||
23 | Szabics Imre | 32 | 33 | 13 | SK Sturm Graz | ||
24 | Szalai Ádám | 25 | 14 | 7 | 1. FSV Mainz |
# | név | kor | vál. | gól | klub |
---|
magyarázat
- név
- játékos neve
- kor
- játékos életkora a mérkőzés idejében
- vál.
- válogatottságok száma
- gól
- hivatalos válogatott mérkőzésen szerzett gólok száma
- klub
- a játékos klubcsapata a mérkőzés idejében
- piros adatsor
- sérülés, keretszűkítés vagy egyéb okból a keretből kikerült játékosok
- zöld adatsor
- a mérkőzésen pályára lépett játékosok