magyarfutball.hu

Magyarország - Svájc 2 : 3 20:45

A Magyarország - Svájc mérkőzésre kihirdetett részletes keretek

Az adatok a meccs napjának megfelelő állapotot tükrözik.

Kapusok

# név kor vál. gól klub
1 Dibusz Dénes 25 4 -3 HUN Ferencvárosi TC
2 Gulácsi Péter 26 4 -4 GER RB Leipzig
3 Kovácsik Ádám 25 0 0 HUN Videoton FC
4 Megyeri Balázs 26 0 0 GER / 2 SpVgg Greuther Fürth
5 Nagy Gergely 22 0 0 HUN Vasas FC
# név kor vál. gól klub
1 Sommer Yann 27 23 ? GER Borussia Mönchengladbach
2 Bürki Roman 25 5 ? GER Borussia Dortmund
3 Hitz Marwin 29 2 ? GER FC Augsburg
 

Védők

# név kor vál. gól klub
6 Bese Barnabás 22 2 0 FRA / 2 Le Havre AC
7 Botka Endre 22 0 0 HUN Budapest Honvéd FC
8 Fiola Attila 26 17 0 HUN Videoton FC
9 Guzmics Richárd 29 20 1 POL Wisła Kraków
10 Hangya Szilveszter 22 0 0 HUN Vasas FC
11 Kádár Tamás 26 34 0 POL Lech Poznań
12 Korcsmár Zsolt 27 24 0 HUN Vasas FC
13 Korhut Mihály 27 6 0 ISR Hapoel Be'er Sheva FC
14 Lang Ádám 23 16 0 FRA Dijon FCO
# név kor vál. gól klub
4 Elvedi Nico 20 1 0 GER Borussia M'gladbach
5 Lichtsteiner Stephan 32 86 5 ITA Juventus FC
6 Rodríguez Ricardo 24 42 0 GER VfL Wolfsburg
7 Schär Fabian 24 25 6 GER TSG 1899 Hoffenheim
8 Djourou Johan 29 65 2 GER Hamburger SV
9 Klose Timm 28 14 0 ENG / 2 Norwich City FC
10 Lang Michael 25 19 2 SUI FC Basel
11 Moubandje François 26 11 0 FRA Toulouse FC
 

Középpályások

# név kor vál. gól klub
15 Elek Ákos 28 41 1 HUN Diósgyőri VTK
16 Gera Zoltán 37 93 25 HUN Ferencvárosi TC
17 Kovács István 24 5 0 HUN Videoton FC
18 Nagy Ádám 21 12 0 ITA Bologna FC 1909
19 Nagy Dominik 21 0 0 HUN Ferencvárosi TC
20 Vida Máté 20 1 0 HUN Vasas FC
# név kor vál. gól klub
12 Behrami Valon 31 71 2 ENG Watford FC
13 Džemaili Blerim 30 53 6 ITA FC Bologna
14 Fernandes Gélson 30 60 2 FRA Stade Rennais FC
15 Frei Fabian 27 9 1 GER 1. FSV Mainz 05
16 Shaqiri Xherdan 24 57 18 ENG Stoke City FC
17 Steffen Renato 24 4 0 SUI FC Basel
18 Stocker Valentin 27 33 5 GER Hertha BSC
19 Xhaka Granit 24 48 6 ENG Arsenal FC
20 Zakaria Denis 19 1 0 SUI BSC Young Boys
21 Zuffi Luca 26 4 0 SUI FC Basel
 

Csatárok

# név kor vál. gól klub
21 Böde Dániel 29 14 4 HUN Ferencvárosi TC
22 Bognár István 25 0 0 HUN Diósgyőri VTK
23 Dzsudzsák Balázs 29 83 20 UAE Al Wahda FC
24 Gyurcsó Ádám 25 13 1 POL Pogoń Szczecin
25 Kleinheisler László 22 9 1 GER SV Darmstadt 98
26 Lovrencsics Gergő 28 14 1 HUN Ferencvárosi TC
27 Németh Krisztián 27 27 3 QAT Al-Gharafa SC
28 Nikolics Nemanja 28 21 3 POL Legia Warszawa
29 Stieber Zoltán 27 16 3 GER / 2 1. FC Kaiserslautern
30 Szalai Ádám 28 37 9 GER SG 1899 Hoffenheim
# név kor vál. gól klub
22 Derdiyok Eren 28 54 10 TUR Galatasaray SK
23 Embolo Breel 19 15 2 GER FC Schalke 04
24 Mehmedi Admir 25 47 6 GER Bayer Leverkusen
25 Seferović Haris 24 35 7 GER Eintracht Frankfurt
 

magyarázat

név
játékos neve
kor
játékos életkora a mérkőzés idejében
vál.
válogatottságok száma
gól
hivatalos válogatott mérkőzésen szerzett gólok száma
klub
a játékos klubcsapata a mérkőzés idejében
piros adatsor
sérülés, keretszűkítés vagy egyéb okból a keretből kikerült játékosok
zöld adatsor
a mérkőzésen pályára lépett játékosok