Magyarország - Görögország 2 : 1
A Magyarország - Görögország mérkőzésre kihirdetett részletes keretek
Az adatok a meccs napjának megfelelő állapotot tükrözik.
Kapusok
# | név | kor | vál. | gól | klub | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dibusz Dénes | 32 | 23 | -14 | Ferencvárosi TC | ||
2 | Szappanos Péter | 32 | 0 | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
3 | Tóth Balázs | 25 | 0 | 0 | Puskás Akadémia FC |
# | név | kor | vál. | gól | klub | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athanasiadis Georgios | 29 | 0 | 0 | AEK Athens FC | ||
2 | Barkas Vasilis | 28 | 13 | -12 | FC Utrecht | ||
3 | Paschalakis Alexandros | 33 | 4 | -7 | Olympiacos FC |
Védők
# | név | kor | vál. | gól | klub | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Bolla Bendegúz | 22 | 8 | 0 | Grasshoppers | ||
5 | Botka Endre | 28 | 19 | 1 | Ferencvárosi TC | ||
6 | Fiola Attila | 32 | 51 | 2 | MOL Fehérvár FC | ||
7 | Lang Ádám | 29 | 54 | 1 | AC Omonia | ||
8 | Mocsi Attila | 22 | 0 | 0 | Zalaegerszegi TE FC | ||
9 | Nagy Zsolt | 29 | 12 | 2 | Puskás Akadémia FC | ||
10 | Orbán Willi | 30 | 36 | 5 | RB Leipzig | ||
11 | Szalai Attila | 24 | 30 | 1 | Fenerbahçe SK |
# | név | kor | vál. | gól | klub | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Chatzidiakos Pantelis | 25 | 22 | 0 | AZ Alkmaar | ||
5 | Giannoulis Dimitris | 27 | 20 | 0 | / 2 | Norwich City | |
6 | Goutas Dimitrios | 28 | 3 | 0 | Sivasspor | ||
7 | Koulierakis Konstantinos | 18 | 1 | 0 | PAOK FC | ||
8 | Kyriakopoulos Giorgos | 26 | 6 | 0 | US Sassuolo | ||
9 | Retsos Panagiotis | 24 | 5 | 0 | Olympiacos FC | ||
10 | Rota Lazaros | 25 | 5 | 0 | AEK Athens FC | ||
11 | Tzavellas Giorgos | 34 | 48 | 3 | AEK Athens FC |
Középpályások
# | név | kor | vál. | gól | klub | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Baráth Péter | 20 | 1 | 0 | Debreceni VSC | ||
13 | Csongvai Áron | 22 | 0 | 0 | Újpest FC | ||
14 | Dárdai Pál | 23 | 0 | 0 | MOL Fehérvár FC | ||
15 | Dzsudzsák Balázs | 35 | 108 | 21 | Debreceni VSC | ||
16 | Kerkez Milos | 19 | 3 | 0 | AZ Alkmaar | ||
17 | Kleinheisler László | 28 | 44 | 3 | NK Osijek | ||
18 | Nagy Ádám | 27 | 66 | 1 | / 2 | Pisa AC | |
19 | Nego Loïc | 31 | 26 | 2 | MOL Fehérvár FC | ||
20 | Schön Szabolcs | 22 | 8 | 0 | MOL Fehérvár FC | ||
21 | Styles Callum | 22 | 9 | 0 | / 2 | Millwall FC | |
22 | Vécsei Bálint | 29 | 10 | 1 | Ferencvárosi TC |
# | név | kor | vál. | gól | klub | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Alexandropoulos Sotiris | 20 | 7 | 0 | Sporting CP | ||
13 | Bouchalakis Andreas | 29 | 34 | 1 | Olympiacos FC | ||
14 | Kourbelis Dimitris | 29 | 29 | 1 | Panathinaikos FC | ||
15 | Mantalos Petros | 31 | 49 | 6 | AEK Athens FC | ||
16 | Papanikolaou Giannis | 23 | 1 | 0 | Raków Częstochowa | ||
17 | Pelkas Dimitris | 29 | 29 | 2 | / 2 | Hull City | |
18 | Siopis Manolis | 28 | 21 | 0 | Trabzonspor |
Csatárok
# | név | kor | vál. | gól | klub | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Ádám Martin | 28 | 9 | 0 | Ulsan Hyundai FC | ||
24 | Gazdag Dániel | 26 | 18 | 4 | Philadelphia Union | ||
25 | Kalmár Zsolt | 27 | 28 | 3 | FC DAC 1904 | ||
26 | Németh András | 20 | 1 | 1 | KRC Genk | ||
27 | Sallai Roland | 25 | 37 | 8 | SC Freiburg | ||
28 | Szoboszlai Dominik | 22 | 27 | 6 | RB Leipzig |
# | név | kor | vál. | gól | klub | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Bakasetas Tasos | 29 | 52 | 9 | Trabzonspor | ||
20 | Chatzigiovanis Anastasios | 25 | 9 | 0 | MKE Ankaragücü | ||
21 | Douvikas Anastasios | 23 | 14 | 1 | FC Utrecht | ||
22 | Fountas Taxiarchis | 27 | 11 | 1 | D.C. United | ||
23 | Ioannidis Fotis | 22 | 3 | 0 | Panathinaikos FC | ||
24 | Masouras Georgios | 28 | 28 | 4 | Olympiacos FC |
magyarázat
- név
- játékos neve
- kor
- játékos életkora a mérkőzés idejében
- vál.
- válogatottságok száma
- gól
- hivatalos válogatott mérkőzésen szerzett gólok száma
- klub
- a játékos klubcsapata a mérkőzés idejében
- piros adatsor
- sérülés, keretszűkítés vagy egyéb okból a keretből kikerült játékosok
- zöld adatsor
- a mérkőzésen pályára lépett játékosok