magyarfutball.hu

min. 250
átlag 5.012
max. 20.000

nézőszám / forduló

A bajnokság átlagnézőszámának fordulónkénti változása, legkisebb nézőszám és legnagyobb nézőszám grafikonon ábrázolva.

toplista: nézőszám / klub

A szezonban lejátszott összes bajnoki mérkőzés átlagnézőszáma csapatonként.

# klub ^ otthon vendégként átlagnézőszám
1 Diósgyőri FC 9.706 (12.588) 5.773 (5.559) 7.740 (9.074)
2 Nyírség-Spartacus FC 9.412 3.971 6.691
3 Győri ETO FC 9.294 (9.588) 4.963 (7.367) 7.194 (8.511)
4 Zalahús-Zalaegerszegi TE FC 9.206 (9.118) 3.956 (4.268) 6.661 (6.693)
5 Ferencvárosi TC 7.685 (9.865) 9.618 (10.706) 8.681 (10.285)
6 Debreceni VSC-Epona 5.029 (6.941) 4.694 (5.176) 4.862 (6.059)
7 Dunaferr SE 5.000 4.214 4.607
8 Haladás-Milos 4.412 (6.824) 4.202 (4.882) 4.307 (5.853)
9 Vasas Danubius Hotels 4.118 (4.912) 5.658 (6.012) 4.888 (5.462)
10 Újpest FC 3.969 (6.500) 7.316 (10.357) 5.693 (8.429)
11 Videoton FC Fehérvár 3.735 (5.206) 4.317 (4.341) 4.026 (4.774)
12 MTK Hungária 3.647 (3.035) 5.647 (5.593) 4.647 (4.314)
13 Vác FC-Zollner 3.276 (2.706) 3.904 (4.294) 3.590 (3.500)
14 Siófok FC 2.853 (4.588) 4.459 (4.271) 3.656 (4.429)
15 III. Kerület FC 2.729 3.674 3.201
16 Kispest-Honvéd FC 2.676 (3.250) 5.928 (6.680) 4.302 (5.017)
17 Gázszer FC 1.918 (3.382) 3.926 (5.689) 2.922 (4.536)
18 Budapesti VSC-Zugló FC 1.656 (2.182) 3.941 (5.235) 2.798 (3.709)

Zárójelben a tavalyi átlag.
A csapatonkénti egyes mérkőzésekhez / részletes szezonhoz a csapatra kattintva lehet eljutni.

toplista: nézőszám / mérkőzés

A szezonban lejátszott összes bajnoki mérkőzés nézőszáma, magasság szerint sorrendbe állítva.

# dátum forduló mérkőzés nézőszám
1 (1) 1998.08.22. 5 Diósgyőri FC - Kispest-Honvéd FC 20.000
1 (2) 1999.04.24. 26 Győri ETO FC - Ferencvárosi TC 20.000
2 (3) 1998.10.03. 10 Zalahús-Zalaegerszegi TE FC - Ferencvárosi TC 18.000
2 (4) 1998.10.17. 11 Diósgyőri FC - MTK Hungária 18.000
3 (5) 1998.09.26. 9 Nyírség-Spartacus FC - Debreceni VSC-Epona 16.000
4 (6) 1998.07.25. 1 Nyírség-Spartacus FC - Vasas Danubius Hotels 15.000
4 (7) 1998.08.29. 6 Győri ETO FC - Diósgyőri FC 15.000
4 (8) 1999.05.23. 31 Nyírség-Spartacus FC - Ferencvárosi TC 15.000
5 (9) 1998.08.08. 3 Diósgyőri FC - Vasas Danubius Hotels 14.000
5 (10) 1998.08.22. 5 Győri ETO FC - Újpest FC 14.000
5 (11) 1998.11.21. 16 Nyírség-Spartacus FC - Diósgyőri FC 14.000
6 (12) 1998.11.14. 15 Dunaferr SE - Ferencvárosi TC 13.000
7 (13) 1999.04.07. 23 Zalahús-Zalaegerszegi TE FC - Újpest FC 12.500
8 (14) 1998.07.25. 1 Zalahús-Zalaegerszegi TE FC - MTK Hungária 12.000
8 (15) 1998.08.01. 2 III. Kerület FC - Ferencvárosi TC 12.000
8 (16) 1998.08.01. 2 Diósgyőri FC - Debreceni VSC-Epona 12.000
8 (17) 1998.09.19. 8 Zalahús-Zalaegerszegi TE FC - Diósgyőri FC 12.000
8 (18) 1998.10.17. 11 Nyírség-Spartacus FC - Győri ETO FC 12.000
8 (19) 1998.11.07. 14 Győri ETO FC - Kispest-Honvéd FC 12.000
8 (20) 1998.11.07. 14 Zalahús-Zalaegerszegi TE FC - Vasas Danubius Hotels 12.000
8 (21) 1998.11.14. 15 Diósgyőri FC - Siófok FC 12.000
8 (22) 1999.02.28. 18 Diósgyőri FC - Dunaferr SE 12.000
8 (23) 1999.03.06. 19 Nyírség-Spartacus FC - Kispest-Honvéd FC 12.000
8 (24) 1999.03.20. 21 Diósgyőri FC - Újpest FC 12.000
8 (25) 1999.04.10. 24 Győri ETO FC - Zalahús-Zalaegerszegi TE FC 12.000
8 (26) 1999.05.08. 29 Diósgyőri FC - Ferencvárosi TC 12.000
9 (27) 1998.08.08. 3 Nyírség-Spartacus FC - Haladás-Milos 11.000
9 (28) 1998.08.22. 5 Nyírség-Spartacus FC - MTK Hungária 11.000
9 (29) 1999.05.01. 27 Nyírség-Spartacus FC - Újpest FC 11.000
10 (30) 1999.03.06. 19 Zalahús-Zalaegerszegi TE FC - Gázszer FC 10.500
11 (31) 1998.10.24. 12 Ferencvárosi TC - Diósgyőri FC 10.246
12 (32) 1998.08.15. 4 Gázszer FC - Ferencvárosi TC 10.000
12 (33) 1998.09.12. 7 Zalahús-Zalaegerszegi TE FC - Győri ETO FC 10.000
12 (34) 1998.09.12. 7 Diósgyőri FC - Haladás-Milos 10.000
12 (35) 1998.09.26. 9 Diósgyőri FC - III. Kerület FC 10.000
12 (36) 1998.10.17. 11 Dunaferr SE - Újpest FC 10.000
12 (37) 1998.10.24. 12 Győri ETO FC - Dunaferr SE 10.000
12 (38) 1998.10.24. 12 Zalahús-Zalaegerszegi TE FC - Nyírség-Spartacus FC 10.000
12 (39) 1999.03.20. 21 Zalahús-Zalaegerszegi TE FC - Budapesti VSC-Zugló FC 10.000
13 (40) 1999.04.17. 25 Ferencvárosi TC - Újpest FC 9.868
14 (41) 1998.08.07. 3 Ferencvárosi TC - MTK Hungária 9.000
14 (42) 1998.08.22. 5 Zalahús-Zalaegerszegi TE FC - Debreceni VSC-Epona 9.000
14 (43) 1998.09.12. 7 Ferencvárosi TC - Debreceni VSC-Epona 9.000
14 (44) 1998.09.12. 7 Nyírség-Spartacus FC - Siófok FC 9.000
14 (45) 1999.03.06. 19 Győri ETO FC - Siófok FC 9.000
15 (46) 1998.07.25. 1 Ferencvárosi TC - Haladás-Milos 8.441
16 (47) 1998.07.24. 1 Videoton FC Fehérvár - Kispest-Honvéd FC 8.000
16 (48) 1998.07.25. 1 Dunaferr SE - Diósgyőri FC 8.000
16 (49) 1998.08.01. 2 Siófok FC - Győri ETO FC 8.000
16 (50) 1998.08.08. 3 Győri ETO FC - Budapesti VSC-Zugló FC 8.000
16 (51) 1998.08.08. 3 Zalahús-Zalaegerszegi TE FC - Siófok FC 8.000
16 (52) 1998.08.22. 5 Ferencvárosi TC - Siófok FC 8.000
16 (53) 1998.09.19. 8 Győri ETO FC - Vác FC-Zollner 8.000
16 (54) 1998.10.03. 10 Győri ETO FC - Videoton FC Fehérvár 8.000
16 (55) 1998.10.31. 13 Nyírség-Spartacus FC - Vác FC-Zollner 8.000
16 (56) 1998.10.31. 13 Videoton FC Fehérvár - Ferencvárosi TC 8.000
16 (57) 1998.11.07. 14 Ferencvárosi TC - Nyírség-Spartacus FC 8.000
16 (58) 1998.11.28. 17 Diósgyőri FC - Budapesti VSC-Zugló FC 8.000
16 (59) 1999.03.06. 19 Debreceni VSC-Epona - Diósgyőri FC 8.000
16 (60) 1999.03.13. 20 Debreceni VSC-Epona - Újpest FC 8.000
16 (61) 1999.03.20. 21 Győri ETO FC - Debreceni VSC-Epona 8.000
16 (62) 1999.04.03. 22 Balaton TV-Siófok - Ferencvárosi TC 8.000
16 (63) 1999.04.21. 18 Haladás-Milos - Ferencvárosi TC 8.000
16 (64) 1999.04.24. 26 Zalahús-Zalaegerszegi TE FC - Vác FC-Zollner 8.000
17 (65) 1998.10.17. 11 Ferencvárosi TC - Vác FC-Zollner 7.576
18 (66) 1999.04.10. 24 Debreceni VSC-Epona - Ferencvárosi TC 7.500
19 (67) 1999.03.06. 19 Ferencvárosi TC - III. Kerület FC 7.250
20 (68) 1998.07.25. 1 Győri ETO FC - Gázszer FC 7.000
20 (69) 1998.08.01. 2 Haladás-Milos - Videoton FC Fehérvár 7.000
20 (70) 1998.08.08. 3 Dunaferr SE - Kispest-Honvéd FC 7.000
20 (71) 1998.08.15. 4 Újpest FC - Diósgyőri FC 7.000
20 (72) 1998.08.23. 5 Videoton FC Fehérvár - Gázszer FC 7.000
20 (73) 1998.09.12. 7 Vasas Danubius Hotels - MTK Hungária 7.000
20 (74) 1998.10.31. 13 Vasas Danubius Hotels - Győri ETO FC 7.000
20 (75) 1998.11.21. 16 Zalahús-Zalaegerszegi TE FC - Haladás-Milos 7.000
20 (76) 1998.11.28. 17 MTK Hungária - Győri ETO FC 7.000
20 (77) 1999.03.20. 21 Ferencvárosi TC - Gázszer FC 7.000
20 (78) 1999.05.05. 28 Zalahús-Zalaegerszegi TE FC - Videoton FC Fehérvár 7.000
20 (79) 1999.05.05. 28 Győri ETO FC - Nyírség-Spartacus FC 7.000
20 (80) 1999.05.09. 29 Vasas Danubius Hotels - Újpest FC 7.000
21 (81) 1998.11.21. 16 Ferencvárosi TC - Vasas Danubius Hotels 6.989
22 (82) 1999.04.07. 23 Ferencvárosi TC - Budapesti VSC-Zugló FC 6.493
23 (83) 1999.05.29. 32 Ferencvárosi TC - Dunaferr SE 6.434
24 (84) 1999.05.16. 30 Ferencvárosi TC - Videoton FC Fehérvár 6.387
25 (85) 1999.06.16. 34 Ferencvárosi TC - Kispest-Honvéd FC 6.277
26 (86) 1998.07.25. 1 Újpest FC - Siófok FC 6.000
26 (87) 1998.08.01. 2 Budapesti VSC-Zugló FC - Újpest FC 6.000
26 (88) 1998.08.08. 3 Újpest FC - Debreceni VSC-Epona 6.000
26 (89) 1998.08.15. 4 Debreceni VSC-Epona - Győri ETO FC 6.000
26 (90) 1998.09.11. 7 Vác FC-Zollner - Újpest FC 6.000
26 (91) 1998.10.24. 12 Újpest FC - Vasas Danubius Hotels 6.000
26 (92) 1998.10.31. 13 Kispest-Honvéd FC - Újpest FC 6.000
26 (93) 1998.11.14. 15 Nyírség-Spartacus FC - Videoton FC Fehérvár 6.000
26 (94) 1998.11.21. 16 Győri ETO FC - III. Kerület FC 6.000
26 (95) 1999.03.06. 19 Dunaferr SE - Vasas Danubius Hotels 6.000
26 (96) 1999.04.10. 24 MTK Hungária - Vasas Danubius Hotels 6.000
26 (97) 1999.04.24. 26 Debreceni VSC-Epona - Nyírség-Spartacus FC 6.000
26 (98) 1999.05.01. 27 Ferencvárosi TC - Zalahús-Zalaegerszegi TE FC 6.000
26 (99) 1999.05.05. 28 Vác FC-Zollner - Ferencvárosi TC 6.000
26 (100) 1999.05.08. 29 Nyírség-Spartacus FC - Zalahús-Zalaegerszegi TE FC 6.000
26 (101) 1999.05.15. 30 Győri ETO FC - Vasas Danubius Hotels 6.000
26 (102) 1999.05.29. 32 Debreceni VSC-Epona - MTK Hungária 6.000
26 (103) 1999.06.12. 33 Vasas Danubius Hotels - Ferencvárosi TC 6.000
27 (104) 1998.08.01. 2 Vasas Danubius Hotels - Dunaferr SE 5.000
27 (105) 1998.08.22. 5 Dunaferr SE - III. Kerület FC 5.000
27 (106) 1998.08.29. 6 Budapesti VSC-Zugló FC - Ferencvárosi TC 5.000
27 (107) 1998.08.29. 6 Debreceni VSC-Epona - Vác FC-Zollner 5.000
27 (108) 1998.08.29. 6 Haladás-Milos - Kispest-Honvéd FC 5.000
27 (109) 1998.08.30. 6 MTK Hungária - Dunaferr SE 5.000
27 (110) 1998.09.12. 7 Dunaferr SE - Gázszer FC 5.000
27 (111) 1998.09.19. 8 Újpest FC - Ferencvárosi TC 5.000
27 (112) 1998.09.19. 8 Debreceni VSC-Epona - Videoton FC Fehérvár 5.000
27 (113) 1998.09.21. 8 MTK Hungária - Kispest-Honvéd FC 5.000
27 (114) 1998.09.26. 9 Haladás-Milos - MTK Hungária 5.000
27 (115) 1998.09.26. 9 Dunaferr SE - Budapesti VSC-Zugló FC 5.000
27 (116) 1998.10.03. 10 Vác FC-Zollner - Diósgyőri FC 5.000
27 (117) 1998.10.24. 12 Debreceni VSC-Epona - Kispest-Honvéd FC 5.000
27 (118) 1998.11.14. 15 Haladás-Milos - Győri ETO FC 5.000
27 (119) 1998.11.28. 17 Kispest-Honvéd FC - Ferencvárosi TC 5.000
27 (120) 1999.02.27. 18 Vasas Danubius Hotels - Nyírség-Spartacus FC 5.000
27 (121) 1999.03.13. 20 MTK Hungária - Ferencvárosi TC 5.000
27 (122) 1999.04.03. 22 Újpest FC - Győri ETO FC 5.000
27 (123) 1999.04.07. 23 Diósgyőri FC - Győri ETO FC 5.000
27 (124) 1999.04.19. 25 Diósgyőri FC - Zalahús-Zalaegerszegi TE FC 5.000
27 (125) 1999.05.01. 27 Diósgyőri FC - Vác FC-Zollner 5.000
27 (126) 1999.06.16. 34 Videoton FC Fehérvár - Vasas Danubius Hotels 5.000
28 (127) 1998.08.15. 4 Haladás-Milos - Dunaferr SE 4.500
28 (128) 1998.08.15. 4 Siófok FC - Vác FC-Zollner 4.500
28 (129) 1998.10.17. 11 Haladás-Milos - Siófok FC 4.500
28 (130) 1998.10.24. 12 Vác FC-Zollner - Videoton FC Fehérvár 4.500
28 (131) 1998.10.31. 13 Haladás-Milos - Debreceni VSC-Epona 4.500
28 (132) 1998.11.28. 17 Vasas Danubius Hotels - Videoton FC Fehérvár 4.500
28 (133) 1999.04.03. 22 Debreceni VSC-Epona - Zalahús-Zalaegerszegi TE FC 4.500
28 (134) 1999.06.16. 34 Debreceni VSC-Epona - Balaton TV-Siófok 4.500
29 (135) 1998.07.25. 1 Vác FC-Zollner - III. Kerület FC 4.000
29 (136) 1998.07.31. 2 Kispest-Honvéd FC - Nyírség-Spartacus FC 4.000
29 (137) 1998.08.16. 4 MTK Hungária - Videoton FC Fehérvár 4.000
29 (138) 1998.08.29. 6 Siófok FC - Videoton FC Fehérvár 4.000
29 (139) 1998.09.11. 7 Kispest-Honvéd FC - III. Kerület FC 4.000
29 (140) 1998.09.16. 5 Vasas Danubius Hotels - Haladás-Milos 4.000
29 (141) 1998.09.26. 9 Vác FC-Zollner - Zalahús-Zalaegerszegi TE FC 4.000
29 (142) 1998.09.26. 9 Vasas Danubius Hotels - Siófok FC 4.000
29 (143) 1998.09.26. 9 Videoton FC Fehérvár - Újpest FC 4.000
29 (144) 1998.10.03. 10 Debreceni VSC-Epona - Dunaferr SE 4.000
29 (145) 1998.11.07. 14 Vác FC-Zollner - Dunaferr SE 4.000
29 (146) 1998.11.07. 14 Videoton FC Fehérvár - Diósgyőri FC 4.000
29 (147) 1998.11.14. 15 III. Kerület FC - Újpest FC 4.000
29 (148) 1998.11.21. 16 Vác FC-Zollner - Kispest-Honvéd FC 4.000
29 (149) 1998.11.21. 16 Újpest FC - MTK Hungária 4.000
29 (150) 1998.11.28. 17 Gázszer FC - Újpest FC 4.000
29 (151) 1999.02.27. 18 MTK Hungária - Zalahús-Zalaegerszegi TE FC 4.000
29 (152) 1999.03.06. 19 Vác FC-Zollner - MTK Hungária 4.000
29 (153) 1999.03.06. 19 Újpest FC - Budapesti VSC-Zugló FC 4.000
29 (154) 1999.03.13. 20 Haladás-Milos - Nyírség-Spartacus FC 4.000
29 (155) 1999.03.20. 21 Nyírség-Spartacus FC - III. Kerület FC-Auto Trader 4.000
29 (156) 1999.03.20. 21 Dunaferr SE - Haladás-Milos 4.000
29 (157) 1999.04.03. 22 MTK Hungária - Nyírség-Spartacus FC 4.000
29 (158) 1999.04.03. 22 Haladás-Milos - Vasas Danubius Hotels 4.000
29 (159) 1999.04.07. 23 Dunaferr SE - MTK Hungária 4.000
29 (160) 1999.04.10. 24 Újpest FC - Vác FC-Zollner 4.000
29 (161) 1999.04.10. 24 Haladás-Milos - Diósgyőri FC 4.000
29 (162) 1999.05.01. 27 Videoton FC Fehérvár - Győri ETO FC 4.000
29 (163) 1999.05.08. 29 MTK Hungária - Gázszer FC 4.000
29 (164) 1999.05.29. 32 Győri ETO FC - Haladás-Milos 4.000
29 (165) 1999.05.29. 32 Zalahús-Zalaegerszegi TE FC - Kispest-Honvéd FC 4.000
29 (166) 1999.06.12. 33 MTK Hungária - Újpest FC 4.000
29 (167) 1999.06.12. 33 Haladás-Milos - Zalahús-Zalaegerszegi TE FC 4.000
29 (168) 1999.06.12. 33 Diósgyőri FC - Nyírség-Spartacus FC 4.000
29 (169) 1999.06.16. 34 Nyírség-Spartacus FC - Dunaferr SE 4.000
29 (170) 1999.06.16. 34 Győri ETO FC - MTK Hungária 4.000
30 (171) 1998.08.14. 4 Kispest-Honvéd FC - Vasas Danubius Hotels 3.500
30 (172) 1998.08.29. 6 Vasas Danubius Hotels - III. Kerület FC 3.500
30 (173) 1998.09.08. 1 Debreceni VSC-Epona - Budapesti VSC-Zugló FC 3.500
30 (174) 1998.09.20. 8 III. Kerület FC - Haladás-Milos 3.500
30 (175) 1998.10.17. 11 Vasas Danubius Hotels - Debreceni VSC-Epona 3.500
30 (176) 1998.10.18. 11 Videoton FC Fehérvár - Zalahús-Zalaegerszegi TE FC 3.500
30 (177) 1998.10.31. 13 Dunaferr SE - Zalahús-Zalaegerszegi TE FC 3.500
30 (178) 1998.11.07. 14 Debreceni VSC-Epona - III. Kerület FC 3.500
30 (179) 1998.11.28. 17 Haladás-Milos - Vác FC-Zollner 3.500
30 (180) 1999.02.27. 18 Gázszer FC - Győri ETO FC 3.500
30 (181) 1999.02.27. 18 Siófok FC - Újpest FC 3.500
30 (182) 1999.03.15. 20 III. Kerület FC-Auto Trader - Videoton FC Fehérvár 3.500
30 (183) 1999.04.11. 24 III. Kerület FC-Auto Trader - Kispest-Honvéd FC 3.500
30 (184) 1999.04.17. 25 Haladás-Milos - III. Kerület FC-Auto Trader 3.500
30 (185) 1999.06.16. 34 Zalahús-Zalaegerszegi TE FC - III. Kerület FC-Auto Trader 3.500
31 (186) 1998.08.08. 3 Vác FC-Zollner - Gázszer FC 3.000
31 (187) 1998.08.16. 4 III. Kerület FC - Nyírség-Spartacus FC 3.000
31 (188) 1998.08.22. 5 Vác FC-Zollner - Budapesti VSC-Zugló FC 3.000
31 (189) 1998.09.19. 8 Siófok FC - Dunaferr SE 3.000
31 (190) 1998.09.25. 9 Kispest-Honvéd FC - Gázszer FC 3.000
31 (191) 1998.10.03. 10 Újpest FC - Nyírség-Spartacus FC 3.000
31 (192) 1998.10.17. 11 Kispest-Honvéd FC - Budapesti VSC-Zugló FC 3.000
31 (193) 1998.10.24. 12 Budapesti VSC-Zugló FC - Haladás-Milos 3.000
31 (194) 1998.10.31. 13 Diósgyőri FC - Gázszer FC 3.000
31 (195) 1998.11.06. 14 Újpest FC - Haladás-Milos 3.000
31 (196) 1998.11.14. 15 Vasas Danubius Hotels - Vác FC-Zollner 3.000
31 (197) 1998.11.21. 16 Debreceni VSC-Epona - Gázszer FC 3.000
31 (198) 1998.11.28. 17 Dunaferr SE - Nyírség-Spartacus FC 3.000
31 (199) 1999.03.01. 18 Kispest-Honvéd FC - Videoton FC Fehérvár 3.000
31 (200) 1999.03.20. 21 Videoton FC Fehérvár - MTK Hungária 3.000
31 (201) 1999.04.07. 23 Nyírség-Spartacus FC - Gázszer FC 3.000
31 (202) 1999.04.17. 25 Nyírség-Spartacus FC - Budapesti VSC-Zugló FC 3.000
31 (203) 1999.04.24. 26 MTK Hungária - Haladás-Milos 3.000
31 (204) 1999.05.01. 27 Dunaferr SE - Debreceni VSC-Epona 3.000
31 (205) 1999.05.01. 27 Haladás-Milos - Gázszer FC 3.000
31 (206) 1999.05.05. 28 Debreceni VSC-Epona - Vasas Danubius Hotels 3.000
31 (207) 1999.05.05. 28 Újpest FC - Dunaferr SE 3.000
31 (208) 1999.05.08. 29 Dunaferr SE - Győri ETO FC 3.000
31 (209) 1999.05.08. 29 Videoton FC Fehérvár - Vác FC-Zollner 3.000
31 (210) 1999.05.10. 29 Haladás-Milos - Budapesti VSC-Zugló FC 3.000
31 (211) 1999.05.15. 30 Debreceni VSC-Epona - Haladás-Milos 3.000
31 (212) 1999.05.15. 30 Zalahús-Zalaegerszegi TE FC - Dunaferr SE 3.000
31 (213) 1999.05.24. 31 Diósgyőri FC - Videoton FC Fehérvár 3.000
31 (214) 1999.06.12. 33 Dunaferr SE - Videoton FC Fehérvár 3.000
32 (215) 1998.09.19. 8 Gázszer FC - Vasas Danubius Hotels 2.500
32 (216) 1998.10.18. 11 III. Kerület FC - Gázszer FC 2.500
32 (217) 1999.03.07. 19 Videoton FC Fehérvár - Haladás-Milos 2.500
32 (218) 1999.04.07. 23 Videoton FC Fehérvár - Balaton TV-Siófok 2.500
32 (219) 1999.05.01. 27 Vasas Danubius Hotels - Budapesti VSC-Zugló FC 2.500
32 (220) 1999.05.22. 31 Vasas Danubius Hotels - Zalahús-Zalaegerszegi TE FC 2.500
32 (221) 1999.05.22. 31 Haladás-Milos - Újpest FC 2.500
33 (222) 1998.08.01. 2 MTK Hungária - Vác FC-Zollner 2.000
33 (223) 1998.08.01. 2 Gázszer FC - Zalahús-Zalaegerszegi TE FC 2.000
33 (224) 1998.08.07. 3 Videoton FC Fehérvár - III. Kerület FC 2.000
33 (225) 1998.09.12. 7 Videoton FC Fehérvár - Budapesti VSC-Zugló FC 2.000
33 (226) 1998.10.03. 10 Siófok FC - Kispest-Honvéd FC 2.000
33 (227) 1998.10.03. 10 Budapesti VSC-Zugló FC - Vasas Danubius Hotels 2.000
33 (228) 1998.10.04. 10 MTK Hungária - III. Kerület FC 2.000
33 (229) 1998.10.24. 12 Siófok FC - III. Kerület FC 2.000
33 (230) 1998.10.31. 13 MTK Hungária - Siófok FC 2.000
33 (231) 1998.11.07. 14 Siófok FC - Gázszer FC 2.000
33 (232) 1998.11.08. 14 Budapesti VSC-Zugló FC - MTK Hungária 2.000
33 (233) 1998.11.14. 15 MTK Hungária - Debreceni VSC-Epona 2.000
33 (234) 1998.11.14. 15 Kispest-Honvéd FC - Zalahús-Zalaegerszegi TE FC 2.000
33 (235) 1998.11.21. 16 Videoton FC Fehérvár - Dunaferr SE 2.000
33 (236) 1998.11.28. 17 Siófok FC - Debreceni VSC-Epona 2.000
33 (237) 1999.02.28. 18 III. Kerület FC - Vác FC-Zollner 2.000
33 (238) 1999.03.13. 20 Balaton TV-Siófok - Zalahús-Zalaegerszegi TE FC 2.000
33 (239) 1999.03.14. 20 Vasas Danubius Hotels - Diósgyőri FC 2.000
33 (240) 1999.03.15. 20 Kispest-Honvéd FC - Dunaferr SE 2.000
33 (241) 1999.03.20. 21 Vác FC-Zollner - Balaton TV-Siófok 2.000
33 (242) 1999.03.21. 21 Vasas Danubius Hotels - Kispest-Honvéd FC 2.000
33 (243) 1999.04.03. 22 Kispest-Honvéd FC - Diósgyőri FC 2.000
33 (244) 1999.04.03. 22 III. Kerület FC-Auto Trader - Dunaferr SE 2.000
33 (245) 1999.04.07. 23 III. Kerület FC-Auto Trader - Vasas Danubius Hotels 2.000
33 (246) 1999.04.07. 23 Kispest-Honvéd FC - Haladás-Milos 2.000
33 (247) 1999.04.17. 25 Kispest-Honvéd FC - MTK Hungária 2.000
33 (248) 1999.04.24. 26 Újpest FC - Videoton FC Fehérvár 2.000
33 (249) 1999.04.25. 26 III. Kerület FC-Auto Trader - Diósgyőri FC 2.000
33 (250) 1999.05.02. 27 III. Kerület FC-Auto Trader - MTK Hungária 2.000
33 (251) 1999.05.05. 28 Budapesti VSC-Zugló FC - Kispest-Honvéd FC 2.000
33 (252) 1999.05.05. 28 MTK Hungária - Diósgyőri FC 2.000
33 (253) 1999.05.17. 30 Újpest FC - Kispest-Honvéd FC 2.000
33 (254) 1999.05.29. 32 Videoton FC Fehérvár - Nyírség-Spartacus FC 2.000
33 (255) 1999.06.12. 33 Balaton TV-Siófok - Budapesti VSC-Zugló FC 2.000
33 (256) 1999.06.16. 34 Újpest FC - Gázszer FC 2.000
34 (257) 1998.08.29. 6 Gázszer FC - Nyírség-Spartacus FC 1.500
34 (258) 1998.10.25. 12 Gázszer FC - MTK Hungária 1.500
34 (259) 1998.11.14. 15 Gázszer FC - Budapesti VSC-Zugló FC 1.500
34 (260) 1998.11.29. 17 III. Kerület FC - Zalahús-Zalaegerszegi TE FC 1.500
34 (261) 1999.04.03. 22 Gázszer FC - Videoton FC Fehérvár 1.500
34 (262) 1999.04.17. 25 Vasas Danubius Hotels - Gázszer FC 1.500
34 (263) 1999.04.17. 25 Dunaferr SE - Balaton TV-Siófok 1.500
34 (264) 1999.04.18. 25 Vác FC-Zollner - Győri ETO FC 1.500
34 (265) 1999.05.15. 30 Balaton TV-Siófok - MTK Hungária 1.500
34 (266) 1999.05.15. 30 Vác FC-Zollner - Nyírség-Spartacus FC 1.500
34 (267) 1999.05.29. 32 Újpest FC - III. Kerület FC-Auto Trader 1.500
34 (268) 1999.06.16. 34 Budapesti VSC-Zugló FC - Diósgyőri FC 1.500
35 (269) 1999.05.29. 32 Vác FC-Zollner - Vasas Danubius Hotels 1.200
36 (270) 1998.10.03. 10 Gázszer FC - Haladás-Milos 1.000
36 (271) 1998.11.01. 13 III. Kerület FC - Budapesti VSC-Zugló FC 1.000
36 (272) 1999.02.28. 18 Budapesti VSC-Zugló FC - Debreceni VSC-Epona 1.000
36 (273) 1999.03.13. 20 Budapesti VSC-Zugló FC - Győri ETO FC 1.000
36 (274) 1999.04.07. 23 Vác FC-Zollner - Debreceni VSC-Epona 1.000
36 (275) 1999.04.10. 24 Budapesti VSC-Zugló FC - Videoton FC Fehérvár 1.000
36 (276) 1999.04.10. 24 Gázszer FC - Dunaferr SE 1.000
36 (277) 1999.04.12. 24 Balaton TV-Siófok - Nyírség-Spartacus FC 1.000
36 (278) 1999.04.17. 25 Videoton FC Fehérvár - Debreceni VSC-Epona 1.000
36 (279) 1999.04.24. 26 Gázszer FC - Kispest-Honvéd FC 1.000
36 (280) 1999.04.24. 26 Balaton TV-Siófok - Vasas Danubius Hotels 1.000
36 (281) 1999.04.30. 27 Kispest-Honvéd FC - Balaton TV-Siófok 1.000
36 (282) 1999.05.05. 28 Balaton TV-Siófok - Haladás-Milos 1.000
36 (283) 1999.05.09. 29 III. Kerület FC-Auto Trader - Balaton TV-Siófok 1.000
36 (284) 1999.05.10. 29 Kispest-Honvéd FC - Debreceni VSC-Epona 1.000
36 (285) 1999.05.22. 31 Kispest-Honvéd FC - Győri ETO FC 1.000
36 (286) 1999.05.22. 31 Dunaferr SE - Vác FC-Zollner 1.000
36 (287) 1999.05.23. 31 MTK Hungária - Budapesti VSC-Zugló FC 1.000
36 (288) 1999.05.29. 32 Balaton TV-Siófok - Diósgyőri FC 1.000
36 (289) 1999.06.12. 33 Kispest-Honvéd FC - Vác FC-Zollner 1.000
36 (290) 1999.06.16. 34 Vác FC-Zollner - Haladás-Milos 1.000
37 (291) 1998.08.15. 4 Budapesti VSC-Zugló FC - Zalahús-Zalaegerszegi TE FC 800
38 (292) 1999.04.24. 26 Budapesti VSC-Zugló FC - Dunaferr SE 700
39 (293) 1998.09.19. 8 Budapesti VSC-Zugló FC - Nyírség-Spartacus FC 500
39 (294) 1998.11.21. 16 Budapesti VSC-Zugló FC - Siófok FC 500
39 (295) 1999.04.02. 22 Budapesti VSC-Zugló FC - Vác FC-Zollner 500
39 (296) 1999.05.24. 31 III. Kerület FC-Auto Trader - Debreceni VSC-Epona 500
40 (297) 1999.05.15. 30 Gázszer FC - Diósgyőri FC 400
