magyarfutball.hu

# csapat neve mérk. gy d v gólkülönbség pontszám
1 Gyirmót FC Győr 2 2 0 0 7 - 0 (+7) 6
2 Soroksár SC 2 2 0 0 6 - 1 (+5) 6
3 Vasas FC 2 2 0 0 4 - 2 (+2) 6
4 Békéscsaba 1912 Előre 2 1 1 0 5 - 2 (+3) 4
5 Zalaegerszegi TE FC 2 1 1 0 4 - 3 (+1) 4
6 Budaörsi SC 2 1 1 0 3 - 2 (+1) 4
7 Vác FC 2 1 1 0 3 - 2 (+1) 4
8 Dorogi FC 2 1 1 0 2 - 1 (+1) 4
9 Nyíregyháza Spartacus FC 2 1 1 0 2 - 1 (+1) 4
10 WKW ETO FC Győr 2 1 0 1 4 - 1 (+3) 3
11 BSS Monor 2 1 0 1 3 - 2 (+1) 3
12 Aqvital FC Csákvár 2 0 2 0 4 - 4 (0) 2
13 KBSC 2 0 1 1 2 - 3 (-1) 1
14 Kaposvári Rákóczi FC 2 0 1 1 2 - 4 (-2) 1
15 CREDOBUS Mosonmagyaróvár 2 0 1 1 1 - 4 (-3) 1
16 Ceglédi VSE 2 0 1 1 3 - 7 (-4) 1
17 Budafoki MTE 2 0 0 2 2 - 4 (-2) 0
18 Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 2 0 0 2 1 - 3 (-2) 0
19 BFC Siófok 2 0 0 2 2 - 5 (-3) 0
20 Duna Aszfalt Tiszakécskei VSE 2 0 0 2 0 - 9 (-9) 0
Azonos pontszám esetén a sorrend az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
1. a bajnokságban elért több győzelem;
2. a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
3. a bajnoki mérkőzéseken rúgott több gól;
4. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége;
5. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
6. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzéseken az idegenben lőtt több gól;
7. a bajnokság fair play értékelésében elért jobb helyezés;
8. sorsolás.