Tabella: NB II 2023/2024
18. forduló
- 1. forduló
- 2. forduló
- 3. forduló
- 4. forduló
- 5. forduló
- 6. forduló
- 7. forduló
- 8. forduló
- 9. forduló
- 10. forduló
- 11. forduló
- 12. forduló
- 13. forduló
- 14. forduló
- 15. forduló
- 16. forduló
- 17. forduló
- 18. forduló
- 19. forduló
- 20. forduló
- 21. forduló
- 22. forduló
- 23. forduló
- 24. forduló
- 25. forduló
- 34. forduló
# | csapat neve | mérk. | gy | d | v | gólkülönbség | pontszám | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nyíregyháza Spartacus FC | 18 | 13 | 4 | 1 | 42 - 15 | (+27) | 43 |
2 | ETO FC | 17 | 12 | 2 | 3 | 37 - 21 | (+16) | 38 |
3 | Szeged-Csanád Grosics Akadémia | 18 | 8 | 9 | 1 | 21 - 13 | (+8) | 33 |
4 | Vasas FC | 17 | 9 | 5 | 3 | 42 - 19 | (+23) | 32 |
5 | HR-Rent Kozármisleny FC | 17 | 9 | 4 | 4 | 34 - 21 | (+13) | 31 |
6 | Pécsi MFC | 18 | 6 | 7 | 5 | 7 - 10 | (-3) | 25 |
7 | Aqvital FC Csákvár | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 - 24 | (-4) | 23 |
8 | Gyirmót FC Győr | 17 | 5 | 8 | 4 | 23 - 22 | (+1) | 23 |
9 | Kolorcity Kazincbarcika SC | 18 | 5 | 8 | 5 | 20 - 21 | (-1) | 23 |
10 | Budafoki MTE | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 - 20 | (-2) | 22 |
11 | Budapest Honvéd FC | 18 | 5 | 7 | 6 | 20 - 22 | (-2) | 22 |
12 | Soroksár SC | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 - 18 | (-1) | 21 |
13 | Szombathelyi Haladás | 17 | 4 | 7 | 6 | 22 - 27 | (-5) | 19 |
14 | BVSC-Zugló | 17 | 4 | 5 | 8 | 12 - 23 | (-11) | 17 |
15 | Tiszakécskei LC | 17 | 3 | 7 | 7 | 17 - 21 | (-4) | 16 |
16 | BFC Siófok | 18 | 3 | 4 | 11 | 14 - 34 | (-20) | 13 |
17 | FC Ajka | 17 | 3 | 2 | 12 | 10 - 22 | (-12) | 11 |
18 | CREDOBUS Mosonmagyaróvár | 18 | 2 | 4 | 12 | 15 - 38 | (-23) | 10 |
Azonos pontszám esetén a sorrend az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
1. a bajnokságban elért több győzelem;
2. a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
3. a bajnoki mérkőzéseken rúgott több gól;
4. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége;
5. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
6. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzéseken az idegenben lőtt több gól;
7. a bajnokság fair play értékelésében elért jobb helyezés;
8. sorsolás.
1. a bajnokságban elért több győzelem;
2. a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
3. a bajnoki mérkőzéseken rúgott több gól;
4. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége;
5. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
6. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzéseken az idegenben lőtt több gól;
7. a bajnokság fair play értékelésében elért jobb helyezés;
8. sorsolás.