NB II Közép 1978/1979: nézőszámok
nézőszám / forduló
A bajnokság átlagnézőszámának fordulónkénti változása, legkisebb nézőszám és legnagyobb nézőszám grafikonon ábrázolva.
toplista: nézőszám / klub
A szezonban lejátszott összes bajnoki mérkőzés átlagnézőszáma csapatonként.
# | klub | ^ otthon | vendégként | átlagnézőszám |
---|---|---|---|---|
1 | Szegedi Dózsa SE | 3.456 | 1.256 | 2.356 |
2 | Kecskeméti SC | 2.600 | 1.350 | 1.975 |
3 | Balassagyarmati SE | 2.506 | 1.517 | 2.011 |
4 | Szegedi EOL AK | 2.389 | 1.883 | 2.136 |
5 | Váci Híradás Vasas SE | 2.333 | 1.486 | 1.910 |
6 | Volán SC | 2.194 | 2.622 | 2.408 |
7 | Honvéd Bem József SE | 1.328 | 1.161 | 1.244 |
8 | Budafoki MTE-Kinizsi | 1.253 | 1.983 | 1.618 |
9 | Ganz-MÁVAG SE | 1.247 | 1.683 | 1.465 |
10 | Dunaújvárosi Építők SE | 1.122 | 1.050 | 1.086 |
11 | 22. sz. Volán SE | 994 | 1.478 | 1.236 |
12 | Pénzügyőr SE | 933 | 1.139 | 1.036 |
13 | BKV Előre SC | 883 | 1.222 | 1.053 |
14 | Dunakeszi VSE | 861 | 1.117 | 989 |
15 | Építők SC | 850 | 1.322 | 1.086 |
16 | BVSC | 839 | 1.533 | 1.186 |
17 | Kossuth KFSE | 728 | 1.492 | 1.110 |
18 | Bp. Spartacus SC | 639 | 1.394 | 1.017 |
19 | Vasas Ikarus SK | 583 | 1.050 | 817 |
A csapatonkénti egyes mérkőzésekhez / részletes szezonhoz a csapatra kattintva lehet eljutni.
toplista: nézőszám / mérkőzés
A szezonban lejátszott összes bajnoki mérkőzés nézőszáma, magasság szerint sorrendbe állítva.