NB II (NB III) Nyugat 1998/1999: nézőszámok
nézőszám / forduló
A bajnokság átlagnézőszámának fordulónkénti változása, legkisebb nézőszám és legnagyobb nézőszám grafikonon ábrázolva.
toplista: nézőszám / klub
A szezonban lejátszott összes bajnoki mérkőzés átlagnézőszáma csapatonként.
# | klub | ^ otthon | vendégként | átlagnézőszám |
---|---|---|---|---|
1 | Mosonmagyaróvári TE-Motim | 1.093 | 540 | 807 |
2 | Dorogi FC | 1.064 | 537 | 791 |
3 | Sárvári FC | 779 | 620 | 697 |
4 | Beremendi Építők SK | 686 | 587 | 634 |
5 | Szigetszentmiklósi TK | 607 | 536 | 572 |
6 | Büki TK-Gyógyfürdő-Hunguest Hotel | 607 | 629 | 617 |
7 | PVSK-Pécs '96 FC | 540 | 571 | 555 |
8 | Zalaapáti-Royal Speed SE | 529 | 538 | 533 |
9 | Royal Goldavis Hévíz | 527 | 546 | 536 |
10 | Veszprém LC 2001 | 486 | 589 | 538 |
11 | Jerking-Szekszárd UFC | 482 | 587 | 536 |
12 | Százhalombattai FC | 479 | 647 | 566 |
13 | Szentgotthárdi VSE | 437 | 557 | 495 |
14 | Atomerőmű SE | 360 | 571 | 462 |
15 | Budafoki LC | 333 | 529 | 428 |
16 | BKV Előre SC | 279 | 653 | 472 |
A csapatonkénti egyes mérkőzésekhez / részletes szezonhoz a csapatra kattintva lehet eljutni.
toplista: nézőszám / mérkőzés
A szezonban lejátszott összes bajnoki mérkőzés nézőszáma, magasság szerint sorrendbe állítva.