Meccstörténelem: MTK Budapest - Budapesti Vasutas SC-Zugló
2 hazai kupadöntő
2
8 : 0
(4.0 gól / mérkőzés)
0
döntetlen
0
# | dátum | mérkőzés | bajnokság | néző | kép | videó | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1997.06.11 | Budapesti Vasutas SC - MTK FC | Magyar Kupa | 0 : 2 | 1.000 | ||
1 | 1997.05.21 | MTK FC - Budapesti Vasutas SC | Magyar Kupa | 6 : 0 | 2.000 |
18 első osztályú bajnoki mérkőzés
9
32 : 21
(2.9 gól / mérkőzés)
5
döntetlen
4
pályaválasztó: MTK Budapest
# | dátum | mérkőzés | szezon | néző | kép | videó | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1999.05.23 | MTK Hungária - Budapesti VSC-Zugló FC | 1998/1999 | 3 : 2 | 1.000 | ||
8 | 1998.04.29 | MTK-Hungária FC - Budapesti VSC-Zugló FC | 1997/1998 | 4 : 3 | 3.000 | ||
7 | 1996.11.23 | MTK FC - Budapesti VSC | 1996/1997 | 0 : 1 | 3.000 | ||
6 | 1996.03.20 | MTK FC - Budapesti VSC-Dreher | 1995/1996 | 2 : 2 | 3.000 | ||
5 | 1994.04.23 | MTK - Budapesti VSC-Dreher | 1993/1994 | 0 : 2 | 1.500 | videók | |
4 | 1992.08.29 | MTK - Budapesti VSC-Novép | 1992/1993 | 0 : 0 | 2.500 | videók | |
3 | 1991.12.01 | MTK-VM SK - Budapesti VSC-MÁVTRANSSPED | 1991/1992 | 2 : 1 | 2.000 | videók | |
2 | 1959.08.01 | MTK - Budapesti VSC | 1959/1960 | 3 : 1 | 10.000 | ||
1 | 1959.03.08 | MTK - Budapesti Vasutas SC | 1958/1959 | 4 : 0 | 12.000 |
pályaválasztó: Budapesti Vasutas SC-Zugló
# | dátum | mérkőzés | szezon | néző | kép | videó | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1998.11.08 | Budapesti VSC-Zugló FC - MTK Hungária | 1998/1999 | 0 : 2 | 2.000 | ||
8 | 1997.09.27 | Budapesti VSC-Zugló FC - MTK FC | 1997/1998 | 1 : 0 | 1.000 | ||
7 | 1997.05.24 | Budapesti VSC - MTK FC | 1996/1997 | 0 : 2 | 1.500 | videók | |
6 | 1995.08.12 | Budapesti VSC-Dreher - MTK | 1995/1996 | 0 : 2 | 1.500 | ||
5 | 1993.10.03 | Budapesti VSC-Dreher - MTK | 1993/1994 | 3 : 2 | 500 | videók | |
4 | 1993.03.20 | Budapesti VSC-Dreher - MTK | 1992/1993 | 1 : 2 | 3.000 | ||
3 | 1992.06.20 | Budapesti VSC-Novép - MTK | 1991/1992 | 1 : 1 | 500 | videók | |
2 | 1960.05.28 | Budapesti VSC - MTK | 1959/1960 | 2 : 2 | 14.000 | ||
1 | 1958.10.11 | Budapesti Vasutas SC - MTK | 1958/1959 | 1 : 1 | 15.000 |
2 másodosztályú bajnoki mérkőzés *
* Nem teljes statisztika. A korábbi évek mérkőzései folyamatosan kerülnek feltöltésre.
Itt található a teljes szezonok listája: https://www.magyarfutball.hu/hu/merkozesek/bajnoki_merkozesek
1
1 : 2
(1.5 gól / mérkőzés)
0
döntetlen
1
pályaválasztó: MTK Budapest
# | dátum | mérkőzés | szezon | néző | kép | videó | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1981.08.16 | MTK-VM - BVSC | 1981/1982 | 1 : 0 | 2.000 |
pályaválasztó: Budapesti Vasutas SC-Zugló
# | dátum | mérkőzés | szezon | néző | kép | videó | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1982.02.28 | BVSC - MTK-VM | 1981/1982 | 2 : 0 | 1.500 |
# | dátum | mérkőzés | szezon | néző | kép | videó | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1982.02.28 | BVSC - MTK-VM | 1981/1982 | 2 : 0 | 1.500 | ||
1 | 1981.08.16 | MTK-VM - BVSC | 1981/1982 | 1 : 0 | 2.000 |