Schrammel Ádám (Budapest 1996.07.19 - )
2015-ben az MTK játékosaként
© magyarfutball.hu
játékos
1 nemzetközi kupa
0 hazai kupadöntő
1 elsőosztályú bajnoki
8 másodosztályú bajnoki
83 harmadosztályú bajnoki
Schrammel Ádám nemzetközi kupamérkőzései magyar csapat tagjaként/ellen:
# | dátum | bajnokság | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015.07.02 | Európa Liga | MTK Budapest - FK Vojvodina | BEcserélve | 0 : 0 |
Schrammel Ádám magyar bajnoki mérkőzései:
NB I 2014/2015
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015.05.31 | 30 | Diósgyőri VTK - MTK Budapest | BEcserélve | 1 : 0 |
1 mérkőzés
NB III Nyugat 2015/2016
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2015.08.09 | 2 | MTK Budapest II - III. Kerületi TVE | 2 : 2 | |||
3 | 2015.08.16 | 3 | Sárvár FC - MTK Budapest II | 1 : 2 | |||
4 | 2015.08.23 | 4 | MTK Budapest II - Győri ETO FC | LEcserélve | 1 : 1 | ||
5 | 2015.08.30 | 5 | Videoton FC II - MTK Budapest II | LEcserélve | 1 : 4 | ||
6 | 2015.09.06 | 6 | MTK Budapest II - Ferencvárosi TC II | LEcserélve | 0 : 2 | ||
7 | 2015.09.20 | 8 | MTK Budapest II - Puskás Akadémia FC II | 0 : 2 | |||
8 | 2015.09.27 | 9 | Diósdi TC-Select - MTK Budapest II | LEcserélve | 1 : 2 | ||
9 | 2015.10.04 | 10 | MTK Budapest II - Tarr Andráshida SC | LEcserélve | 1 : 3 | ||
10 | 2015.10.10 | 11 | Dorogi FC - MTK Budapest II | LEcserélve | 1 : 0 | ||
11 | 2015.10.18 | 12 | MTK Budapest II - Csornai SE | BEcserélve | 1 : 0 | ||
12 | 2015.10.25 | 13 | FC Tatabánya - MTK Budapest II | BEcserélve | 4 : 1 | ||
13 | 2015.11.01 | 14 | MTK Budapest II - Csepel FC | BEcserélve | 1 x gól | 2 : 1 | |
14 | 2016.02.14 | 18 | MTK Budapest II - Érdi VSE | BEcserélve | 2 : 2 | ||
15 | 2016.02.21 | 19 | III. Kerületi TVE - MTK Budapest II | BEcserélve | 1 : 2 | ||
16 | 2016.02.28 | 20 | MTK Budapest II - Sárvár FC | LEcserélve | 2 : 2 | ||
17 | 2016.03.06 | 21 | Győri ETO FC - MTK Budapest II | BEcserélve | 0 : 0 | ||
18 | 2016.03.13 | 22 | MTK Budapest II - Videoton FC II | 1 x gól | 4 : 1 | ||
19 | 2016.03.20 | 23 | Ferencvárosi TC II - MTK Budapest II | 0 : 2 | |||
20 | 2016.03.27 | 24 | MTK Budapest II - BKV Előre | LEcserélve | 2 : 0 | ||
21 | 2016.04.03 | 25 | Puskás Akadémia FC II - MTK Budapest II | LEcserélve | 2 : 2 | ||
22 | 2016.04.10 | 26 | MTK Budapest II - Diósdi TC-Select | LEcserélve | 0 : 0 | ||
23 | 2016.04.17 | 27 | Tarr Andráshida SC - MTK Budapest II | LEcserélve | 1 : 2 | ||
24 | 2016.04.24 | 28 | MTK Budapest II - Dorogi FC | BEcserélve | 0 : 1 | ||
25 | 2016.05.01 | 29 | Csornai SE - MTK Budapest II | LEcserélve | 3 : 1 | ||
26 | 2016.05.08 | 30 | MTK Budapest II - FC Tatabánya | LEcserélve | 1 : 2 | ||
27 | 2016.05.15 | 31 | Csepel FC - MTK Budapest II | LEcserélve | 1 : 2 |
26 mérkőzés
2 x
NB II 2016/2017
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 2016.09.11 | 8 | SZEOL SC - Kisvárda-Master Good | LEcserélve | 0 : 1 | ||
29 | 2016.10.02 | 12 | Cigánd SE - SZEOL SC | BEcserélve | 3 : 0 | ||
30 | 2016.10.30 | 15 | SZEOL SC - Zalaegerszegi TE FC | LEcserélve | 0 : 1 | ||
31 | 2016.11.06 | 16 | CREDOBUS Mosonmagyaróvár - SZEOL SC | 3 : 1 | |||
32 | 2016.11.20 | 17 | SZEOL SC - BFC Siófok | LEcserélve | 0 : 5 | ||
33 | 2016.11.27 | 18 | Nyíregyháza Spartacus FC - SZEOL SC | 1 : 0 | |||
34 | 2016.12.04 | 19 | SZEOL SC - Dorogi FC | sárga lap | 1 x gól | 1 : 1 | |
35 | 2016.12.11 | 20 | SZEOL SC - Szeged 2011-Grosics Akadémia | LEcserélve | 1 : 3 |
8 mérkőzés
1 x
1 x
NB III Közép 2016/2017
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 2017.02.26 | 20 | Békéscsaba 1912 Előre II - Szigetszentmiklósi TK | 2 : 2 | |||
37 | 2017.03.04 | 21 | Szigetszentmiklósi TK - Pécsi Mecsek FC | LEcserélve | 2 : 1 | ||
38 | 2017.03.12 | 22 | FC Dabas - Szigetszentmiklósi TK | LEcserélve | 1 : 1 | ||
39 | 2017.03.18 | 23 | Szigetszentmiklósi TK - Pénzügyőr SE | BEcserélve | 1 : 2 | ||
40 | 2017.04.09 | 26 | Méhkeréki SE - Szigetszentmiklósi TK | BEcserélve | 0 : 0 | ||
41 | 2017.05.20 | 32 | Szigetszentmiklósi TK - Várfürdő-Gyulai Termál FC | BEcserélve | 4 : 1 | ||
42 | 2017.05.27 | 33 | Szekszárdi UFC - Szigetszentmiklósi TK | 3 : 1 |
7 mérkőzés
NB III Kelet 2017/2018
22 mérkőzés
1 x
3 x
NB III Kelet 2020/2021
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 2020.08.02 | 1 | Salgótarjáni BTC - BVSC-Zugló | LEcserélve | 1 : 1 | ||
66 | 2020.08.16 | 4 | Sényő-Carnifex FC - BVSC-Zugló | LEcserélve | 1 : 2 | ||
67 | 2020.08.23 | 5 | BVSC-Zugló - Putnok FC | BEcserélve | 3 : 3 | ||
68 | 2020.08.26 | 6 | Tállya KSE - BVSC-Zugló | 1 x gól | 1 : 1 | ||
69 | 2020.08.30 | 7 | BVSC-Zugló - FC Hatvan | LEcserélve | 2 x gól | 5 : 0 | |
70 | 2020.09.09 | 9 | BVSC-Zugló - Gyöngyösi AK | 1 x gól | 2 : 2 | ||
71 | 2020.09.13 | 10 | Jászberényi FC - BVSC-Zugló | sárga lap | 3 : 2 | ||
72 | 2020.09.27 | 11 | BVSC-Zugló - Diósgyőri VTK tartalék | 1 x gól | 3 : 2 | ||
73 | 2020.10.10 | 13 | BVSC-Zugló - Termálfürdő FC Tiszaújváros | 0 : 1 | |||
74 | 2020.10.14 | 8 | Füzesgyarmati SK - BVSC-Zugló | 5 : 0 | |||
75 | 2020.10.18 | 14 | Sajóbábonyi Vegyész SE - BVSC-Zugló | 2 : 4 | |||
76 | 2020.10.25 | 15 | BVSC-Zugló - Kisvárda-Master Good II | 1 : 2 | |||
77 | 2020.11.01 | 16 | Ceglédi VSE - BVSC-Zugló | 1 : 2 | |||
78 | 2020.11.08 | 17 | BVSC-Zugló - Tiszakécskei LC | LEcserélve | 3 : 1 | ||
79 | 2020.11.14 | 18 | Balassagyarmati VSE - BVSC-Zugló | LEcserélve | 1 : 0 | ||
80 | 2020.11.25 | 12 | Debreceni VSC II - BVSC-Zugló | BEcserélve | 1 x gól | 0 : 1 | |
81 | 2021.04.04 | 27 | BVSC-Zugló - Füzesgyarmati SK | BEcserélve | 3 : 0 |
17 mérkőzés
1 x
6 x
NB III Kelet 2022/2023
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 2022.07.31 | 1 | Termálfürdő FC Tiszaújváros - Pénzügyőr SE | BEcserélve | 0 : 3 | ||
83 | 2022.08.03 | 2 | Kisvárda-Master Good II - Pénzügyőr SE | BEcserélve | 2 : 0 | ||
84 | 2022.08.14 | 3 | FC Hatvan - Pénzügyőr SE | BEcserélve | 2 : 4 | ||
85 | 2022.08.31 | 6 | Pénzügyőr SE - Debreceni VSC II | BEcserélve | 2 : 0 | ||
86 | 2022.09.11 | 8 | Pénzügyőr SE - Diósgyőri VTK tartalék | LEcserélve | 1 x gól | 2 : 0 | |
87 | 2022.09.28 | 10 | Pénzügyőr SE - Sényő-Carnifex FC | BEcserélve | 3 : 1 | ||
88 | 2022.10.09 | 12 | Pénzügyőr SE - BKV Előre | LEcserélve | 1 : 0 | ||
89 | 2022.10.22 | 14 | Pénzügyőr SE - Körösladány MSK | BEcserélve | 2 : 2 | ||
90 | 2022.10.30 | 15 | Debreceni Egyetemi AC - Pénzügyőr SE | LEcserélve | 1 : 0 | ||
91 | 2022.11.06 | 16 | Pénzügyőr SE - BVSC-Zugló | BEcserélve | 0 : 1 | ||
92 | 2022.11.13 | 17 | Aqua-General-Hajdúszoboszlói SE - Pénzügyőr SE | BEcserélve | 0 : 0 |
11 mérkőzés
1 x
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!
hozzászólások
Elmondása szerint erénye a gyorsaság és a dinamizmus, de fizikailag szeretne tovább erősödni, hogy ne birkózzák le könnyen a védők. „Fejben és az összjátékban is jó lenne még fejlődni, illetve taktikailag is, hogy tényleg teljes jogú csapattag lehessek.”
Abban mindkét fiatal egyetért, hogy az első megméretés, vagyis a szerb Vojvodina elleni nemzetközi párharc nagyon kemény lesz. Az MTK-nak a maximumot kell nyújtani, de ha sikerül, akkor meglepetést is okozhat.
Annak pedig a reményeik szerint ők is részesei lehetnek.
http://www.utanpotlassport.hu/2015/06/26/nb-i-ben-hollandiaert-2/