Sebők Zsolt: mérkőzések
Sebők Zsolt nemzetközi kupamérkőzései magyar csapat tagjaként/ellen:
# | dátum | bajnokság | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003.06.21 | Intertoto | Győri ETO FC - Ethnikos Achnas FC | 1 : 1 | |||
2 | 2003.06.28 | Intertoto | Ethnikos Achnas FC - Győri ETO FC | 2 : 2 | |||
3 | 2003.07.06 | Intertoto | Real Racing Club de Santander - Győri ETO FC | 1 : 0 | |||
4 | 2003.07.12 | Intertoto | Győri ETO FC - Real Racing Club de Santander | 2 : 1 | |||
5 | 2006.07.13 | UEFA Kupa | FC Fehérvár - FC Kairat Almaty | 1 : 0 | |||
6 | 2006.07.27 | UEFA Kupa | FC Kairat Almaty - FC Fehérvár | 2 : 1 | |||
7 | 2006.08.10 | UEFA Kupa | FC Fehérvár - Grasshopper Club Zürich | 1 : 1 | |||
8 | 2006.08.24 | UEFA Kupa | Grasshopper Club Zürich - FC Fehérvár | 2 : 0 |
Sebők Zsolt magyar kupadöntő mérkőzései:
# | dátum | bajnokság | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006.05.17 | Magyar Kupa | Vasas SC - FC Fehérvár | 2 : 2 | |||
2 | 2006.07.17 | Szuperkupa | FC Fehérvár - Debreceni VSC-AVE Ásványvíz | 0 : 1 | |||
3 | 2006.07.20 | Szuperkupa | Debreceni VSC-TEVA - FC Fehérvár | 2 : 1 | |||
4 | 2008.05.14 | Ligakupa | FC Fehérvár - Debreceni VSC-TEVA | 1 : 0 | |||
5 | 2009.05.13 | Ligakupa | Pécsi MFC - FC Fehérvár | 1 : 3 | |||
6 | 2011.05.17 | Magyar Kupa | Kecskeméti TE-Ereco - Videoton FC | 3 : 2 |
Sebők Zsolt magyar bajnoki mérkőzései (NB I - NB III):
NB I 1999/2000
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000.03.04 | 19 | Diósgyőri FC - Győri ETO FC | BEcserélve | piros lap | 2 : 0 |
1 mérkőzés1 x
NB I 2001/2002
20 mérkőzés2 x
NB I 2002/2003
31 mérkőzés
NB I 2003/2004
27 mérkőzés
NB I 2004/2005
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 2004.08.07 | 1 | Videoton FC Fehérvár - Újpest FC | 1 : 2 | |||
81 | 2004.08.15 | 2 | Lombard Pápa Termál FC - Videoton FC Fehérvár | sárga lap | 2 : 2 | ||
82 | 2004.08.21 | 3 | Videoton FC Fehérvár - Ferencvárosi TC | 0 : 1 | |||
83 | 2004.08.28 | 4 | Debreceni VSC-MegaForce - Videoton FC Fehérvár | 3 : 0 | |||
84 | 2005.05.26 | 30 | FC Fehérvár - Matáv FC Sopron | BEcserélve | 1 : 1 |
5 mérkőzés1 x
NB I 2005/2006
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 2006.03.03 | 17 | FC Fehérvár - Diósgyőri VTK | 5 : 0 |
1 mérkőzés
NB I 2006/2007
27 mérkőzés
NB I 2007/2008
25 mérkőzés1 x
NB I 2008/2009
30 mérkőzés
NB I 2009/2010
29 mérkőzés
NB I 2010/2011
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
197 | 2011.05.14 | 29 | Videoton FC - Győri ETO FC | 2 : 1 |
1 mérkőzés
NB II 2015/2016
24 mérkőzés2 x
NB I 2016/2017
23 mérkőzés
NB II 2017/2018
19 mérkőzés3 x