Komárom megye, Dorogi járás 1970/1971
# | club | m | w | t | l | goals | points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dág | 24 | 17 | 3 | 4 | 72 - 29 | 37 |
2 | Nagysáp | 24 | 15 | 3 | 6 | 63 - 29 | 33 |
3 | Pilismarót | 24 | 12 | 6 | 6 | 59 - 34 | 30 |
4 | Süttő | 24 | 13 | 1 | 10 | 69 - 39 | 27 |
5 | Bajna | 24 | 10 | 2 | 12 | 46 - 57 | 22 |
6 | Dömös | 24 | 8 | 5 | 11 | 31 - 41 | 21 |
7 | Leányvár | 24 | 8 | 3 | 13 | 38 - 62 | 19 |
8 | Piliscsév | 24 | 9 | 0 | 15 | 37 - 54 | 18 |
9 | Mogyorósbánya | 24 | 7 | 1 | 16 | 24 - 53 | 15 |
10 | Bajót | 24 | 6 | 3 | 15 | 25 - 61 | 15 |
11 | Epöl | 24 | 5 | 4 | 15 | 24 - 44 | 14 |
- | Sárisáp II. 1 | 24 | 20 | 2 | 2 | 90 - 27 | 42 |
- | Dorogi AC III. 2 | 24 | 6 | 3 | 15 | 36 - 83 | 15 |
győzelem / vereség 136 / 140
gól + / - 614 / 613
- 1) versenyen kívül
- 2) versenyen kívül
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!