Szolnok megye, Jászberényi járás 1965
# | club | m | w | t | l | goals | points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jászteleki TSZ | 18 | 15 | 0 | 3 | 49 : 19 | 30 |
2 | Pusztamonostor | 18 | 12 | 1 | 5 | 41 : 21 | 25 |
3 | Jászalsószentgyörgy | 18 | 10 | 2 | 6 | 48 : 30 | 22 |
4 | Jánoshida | 18 | 10 | 2 | 6 | 34 : 27 | 22 |
5 | Jászboldogháza | 18 | 8 | 4 | 6 | 35 : 19 | 20 |
6 | Alattyán 1 | 18 | 8 | 1 | 9 | 41 : 32 | 15 |
7 | Jászágó | 18 | 6 | 3 | 9 | 36 : 53 | 15 |
8 | Jászberényi Előre | 18 | 5 | 4 | 9 | 27 : 36 | 14 |
9 | Jászfelsőszentgyörgy | 18 | 4 | 1 | 13 | 31 : 42 | 9 |
10 | Jászivány 2 | : |
győzelem / vereség 78 / 66
gól + / - 342 / 279
- 1) 2 pont levonva
- 2) kizárva
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!