Tolna megyei I. osztály 1994/1995
# | club | m | w | t | l | goals | points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paksi SE | 30 | 21 | 6 | 3 | 84 - 21 | 69 |
2 | Simontornya | 30 | 19 | 5 | 6 | 76 - 34 | 62 |
3 | Kajdacs KSE | 30 | 19 | 4 | 7 | 73 - 29 | 61 |
4 | Döbrököz TSZ SK | 30 | 17 | 7 | 6 | 61 - 25 | 58 |
5 | Tevel MEDOSZ SE | 30 | 16 | 8 | 6 | 50 - 35 | 56 |
6 | Dunaszetgyörgy KSE | 30 | 16 | 5 | 9 | 57 - 32 | 53 |
7 | Decs KSE | 30 | 14 | 3 | 13 | 44 - 41 | 45 |
8 | Tamási SE | 30 | 11 | 6 | 13 | 36 - 51 | 39 |
9 | Kakasd SE | 30 | 10 | 6 | 14 | 43 - 56 | 36 |
10 | Aparhant TSZ SE | 30 | 8 | 11 | 11 | 41 - 54 | 35 |
11 | Dombóvári VFC | 30 | 7 | 12 | 11 | 47 - 46 | 33 |
12 | Fadd TSZ SE | 30 | 8 | 8 | 14 | 55 - 95 | 32 |
13 | Harci KSC | 30 | 8 | 4 | 18 | 51 - 74 | 28 |
14 | Nagydorog KSE | 30 | 7 | 3 | 20 | 41 - 93 | 24 |
15 | Tolna VFC | 30 | 5 | 7 | 18 | 24 - 52 | 22 |
16 | Nagymányok KSE | 30 | 3 | 7 | 20 | 32 - 77 | 16 |
Zöld adatsor : Feljutott vagy egyéb okból (például MLSZ döntés, klubegyesülés), a klub a következő bajnoki szezonban magasabb osztályban folytatja.
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!