magyarfutball.hu

Somogy megyei II. osztály, Északi csoport 1996/1997

# club m w t l goals points
1 Tab 30 22 3 5  89 -  33 69
2 Andocs 30 20 5 5  96 -  31 65
3 Zamárdi 30 18 5 7  50 -  30 59
4 Balatonszentgyörgy 30 18 3 9  70 -  44 57
5 Kaposújlak 30 16 2 12  76 -  62 50
6 Öreglak 30 15 5 10  59 -  49 50
7 Orci 30 15 2 13  63 -  45 47
8 Somogyvár 30 12 9 9  54 -  38 45
9 Somogygeszti 30 12 6 12  68 -  61 42
10 Balatonújlak 30 11 6 13  55 -  60 39
11 Mesztegnyő 30 10 6 14  47 -  53 36
12 Karád 30 9 7 14  62 -  77 34
13 Balatonszabadi 30 9 2 19  39 -  60 29
14 Horvátkút 30 8 5 17  57 -  81 29
15 Táska 30 7 5 18  43 -  83 26
16 Patalom 30 2 1 27  26 - 147 7
sources
kép
Somogyi Hírlap
1997.07.01
 
 

új hozzászólás

Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!