Tolna megye, Szekszárdi körzet 1983/1984
# | club | m | w | t | l | goals | points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bátaszék | 28 | 23 | 2 | 3 | 70 - 17 | 48 |
2 | Tolna | 28 | 21 | 4 | 3 | 82 - 17 | 46 |
3 | Sióagárd | 28 | 18 | 4 | 6 | 72 - 40 | 40 |
4 | Izmény | 28 | 16 | 3 | 9 | 37 - 29 | 35 |
5 | Bonyhádvarasd | 28 | 12 | 8 | 8 | 41 - 32 | 32 |
6 | Őcsény | 28 | 12 | 6 | 10 | 58 - 40 | 30 |
7 | Zomba | 28 | 11 | 4 | 13 | 54 - 40 | 26 |
8 | Kakasd | 28 | 9 | 8 | 11 | 42 - 53 | 26 |
9 | Fadd | 28 | 11 | 3 | 14 | 63 - 69 | 25 |
10 | Alsótengelic | 28 | 10 | 4 | 14 | 64 - 66 | 24 |
11 | Báta | 28 | 9 | 4 | 15 | 37 - 48 | 22 |
12 | Bogyiszló | 28 | 8 | 4 | 16 | 42 - 60 | 20 |
13 | Kéty | 28 | 6 | 6 | 16 | 34 - 78 | 18 |
14 | Györe | 28 | 6 | 5 | 17 | 27 - 69 | 17 |
15 | Cikó | 28 | 5 | 1 | 22 | 28 - 93 | 11 |
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!