magyarfutball.hu

Budapest IV. osztály, 3. csoport 2018/2019

# club m w t l goals points
1 II. kerület Utánpótlás FC II. 28 24 4 0 124 -  27 76
2 Issimo SE II. 28 19 5 4 112 -  41 62
3 Budakeszi SC 28 19 3 6  93 -  42 60
4 Külkereskedelmi SC 28 17 4 7  61 -  49 55
5 Mahatma Gandhi African Stars FC 1 28 17 4 7  79 -  41 54
6 Káposztásmegyer FC SE 28 16 4 8  97 -  63 52
7 3R Spartacus Calcio SE 2 28 12 8 8  46 -  40 43
8 GB Hegyalja 2050 28 12 6 10 101 -  72 42
9 Henger VL FC 28 13 2 13  82 -  66 41
10 Unione FC II 3 28 7 2 19  73 - 119 22
11 Budatétény SE II 28 5 7 16  49 - 107 22
12 Hidegkúti SC II-Rozmaring 28 6 3 19  58 -  91 21
13 Csabagyöngye SE 28 6 3 19  50 - 115 21
14 MUN SE II 28 5 3 20  49 -  98 18
15 Amatőr SE 28 2 2 24  29 - 132 8
16 Romhány SE 4    -   

Zöld adatsor : Feljutott vagy egyéb okból (például MLSZ döntés, klubegyesülés), a klub a következő bajnoki szezonban magasabb osztályban folytatja.

  1. 1) 1 pont levonva
  2. 2) 1 pont levonva
  3. 3) 1 pont levonva
  4. 4) kizárva
 
 

új hozzászólás

Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!