Hajdú-Bihar megye, Berettyóújfalui járás, B-csoport 1978/1979
# | club | m | w | t | l | goals | points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biharkeresztes | 16 | 13 | 1 | 2 | 73 - 22 | 27 |
2 | Kismarja | 16 | 13 | 0 | 3 | 84 - 20 | 26 |
3 | Szentpéterszeg | 16 | 12 | 2 | 2 | 62 - 20 | 26 |
4 | Konyár | 16 | 7 | 2 | 7 | 41 - 33 | 16 |
5 | Mezőpeterd | 16 | 5 | 3 | 8 | 29 - 60 | 13 |
6 | Esztár | 16 | 5 | 1 | 10 | 19 - 48 | 11 |
7 | Váncsod | 16 | 2 | 4 | 10 | 20 - 66 | 8 |
8 | Berekböszörmény | 16 | 2 | 3 | 11 | 19 - 54 | 7 |
9 | Újiráz 1 | 16 | 5 | 0 | 11 | 18 - 42 | 6 |
- 1) 4 pont levonva
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!