Hajdú-Bihar megye, Püspökladányi járás 1978/1979
# | club | m | w | t | l | goals | points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sárrétudvari | 18 | - | 29 | |||
2 | Nagyrábé | 18 | - | 27 | |||
3 | Biharnagybajom | 18 | - | 23 | |||
- | Hajdúszovát | 18 | - | ||||
- | Sáp | 18 | - | ||||
- | Szerep | 18 | - | ||||
- | Nagyhegyes | 18 | - | ||||
- | Ebes | 18 | - | ||||
- | Földes | 18 | - | ||||
- | Bihartorda | 18 | - |
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!