Fejér megye, Székesfehérvár járás, Körzeti bajnokság, Keleti csoport 1968
# | club | m | w | t | l | goals | points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sukoró | 8 | 7 | 1 | 0 | 34 : 7 | 15 |
2 | Pátka | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 : 21 | 8 |
3 | Kajászó | 8 | 3 | 0 | 5 | 21 : 24 | 6 |
4 | Nadap | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 : 25 | 6 |
5 | Gyúró | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 : 21 | 5 |
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!