Veszprém megye, Ajkai körzet 1991/1992
# | club | m | w | t | l | goals | points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamond | 28 | 20 | 6 | 2 | 67 - 24 | 46 |
2 | Nyírespuszta | 28 | 21 | 3 | 4 | 90 - 27 | 45 |
3 | Magyarpolány | 28 | 18 | 4 | 6 | 59 - 26 | 40 |
4 | Káptalanfa | 28 | 18 | 3 | 7 | 80 - 46 | 39 |
5 | Kerta | 28 | 15 | 7 | 6 | 67 - 40 | 37 |
6 | Városlőd 1 | 28 | 16 | 4 | 8 | 86 - 30 | 32 |
7 | Iszkáz | 28 | 12 | 6 | 10 | 60 - 49 | 30 |
8 | Nyirád | 28 | 10 | 7 | 11 | 55 - 53 | 27 |
9 | Adorjánháza | 28 | 11 | 3 | 14 | 45 - 63 | 25 |
10 | Gyepükaján | 28 | 9 | 6 | 13 | 38 - 59 | 24 |
11 | Noszlop | 28 | 7 | 5 | 16 | 35 - 54 | 19 |
12 | Nagypirit | 28 | 5 | 9 | 14 | 45 - 77 | 19 |
13 | Csögle | 28 | 5 | 4 | 19 | 33 - 86 | 14 |
14 | Karakószörcsök | 28 | 3 | 4 | 21 | 25 - 70 | 10 |
15 | Kolontár | 28 | 2 | 4 | 22 | 33 - 109 | 8 |
győzelem / vereség 172 / 173
gól + / - 818 / 813
- 1) 4 pont levonva
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!