magyarfutball.hu

Veszprém megye, Pápai körzet, II. osztály 1991/1992

# club m w t l goals points
1 Gecse 26 24 2 0 117 -  26 50
2 Marcalgergelyi 26 16 6 4  85 -  45 38
3 Csót 26 17 4 5  60 -  28 38
4 Nagyacsád 26 14 4 8  55 -  35 32
5 Nyárád 26 14 3 9  74 -  63 31
6 Kemenesszentpéter 26 13 2 11  60 -  41 28
7 Ugod 26 11 4 11  61 -  58 26
8 Ihász 26 11 4 11  56 -  60 26
9 Bakonytamási 26 8 5 13  46 -  60 21
10 Vaszar 26 6 8 12  40 -  54 20
11 Keszői SE 26 9 1 16  39 -  63 19
12 Kemeneshőgyész 26 8 1 17  43 -  77 17
13 Lovászpatona 26 4 1 21  36 -  98 9
14 Marcaltő 26 3 3 20  42 - 106 9
sources
kép
Veszprémi Napló
1992.07.28
 
 

új hozzászólás

Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!