magyarfutball.hu

Veszprém megye, Pápai körzet, II. osztály, Keleti csoport 1995/1996

# club m w t l goals points
1 Pápakovácsi 16 12 1 3  59 -  20 37
2 Csóti FC 16 12 1 3  59 -  27 37
3 Ihász FC 16 9 3 4  44 -  20 30
4 Nagytevel 16 9 1 6  58 -  33 28
5 Homokbödöge 16 7 2 7  35 -  33 23
6 Takácsi 16 6 2 8  23 -  25 20
7 Vanyola 16 4 4 8  24 -  32 16
8 Bakonytamási 1 16 3 1 12  23 -  74 7
9 Gecse FC 16 1 3 12  20 -  81 6
  1. 1) 3 pont levonva
sources
kép
Veszprémi Napló
1996.07.11
 
 

új hozzászólás

Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!