Veszprém megye, Tapolcai körzet, II. osztály, Alapszakasz 1997/1998
# | club | m | w | t | l | goals | points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tapolcai Öregfiúk | 12 | 8 | 1 | 3 | 35 - 24 | 25 |
2 | Zalaerdőd | 12 | 7 | 1 | 4 | 26 - 28 | 22 |
3 | Lesenceistvánd-Uzsa | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 - 12 | 20 |
4 | Zalahaláp | 12 | 6 | 1 | 5 | 27 - 19 | 19 |
5 | Gógánfa | 12 | 5 | 3 | 4 | 34 - 22 | 18 |
6 | Balatonszepezd | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 - 23 | 17 |
7 | Zalagyömörő | 12 | 0 | 0 | 12 | 10 - 53 | 0 |
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!