Budapest III. osztály, 1. csoport 2023/2024
# | club | m | w | t | l | goals | points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mészöly Focisuli SE | 30 | 27 | 0 | 3 | 117 - 28 | 81 |
2 | THSE 2000 | 30 | 23 | 3 | 4 | 124 - 50 | 72 |
3 | Palota SE | 30 | 20 | 5 | 5 | 93 - 41 | 65 |
4 | XII. ker. Svábhegy FC II 1 | 30 | 21 | 1 | 8 | 78 - 49 | 60 |
5 | Budapesti Erdért SE | 30 | 18 | 4 | 8 | 73 - 55 | 58 |
6 | Csepel Hungary Club '94 SE | 30 | 14 | 7 | 9 | 77 - 46 | 49 |
7 | "33" FC | 30 | 15 | 2 | 13 | 98 - 79 | 47 |
8 | Budapest Celtic FK | 30 | 11 | 6 | 13 | 53 - 61 | 39 |
9 | MUN SE II | 30 | 10 | 9 | 11 | 47 - 40 | 39 |
10 | Istenhegy FC | 30 | 10 | 5 | 15 | 53 - 74 | 35 |
11 | Margitsziget FC | 30 | 9 | 7 | 14 | 57 - 87 | 34 |
12 | Erőd FC | 30 | 7 | 5 | 18 | 33 - 98 | 26 |
13 | 3R Spartacus Calcio SE | 30 | 6 | 5 | 19 | 34 - 73 | 23 |
14 | Csillaghegyi MTE | 30 | 6 | 4 | 20 | 44 - 75 | 22 |
15 | Erős Vár FC | 30 | 5 | 3 | 22 | 37 - 65 | 18 |
16 | Budatétény SE II | 30 | 3 | 4 | 23 | 33 - 130 | 13 |
Zöld adatsor : Feljutott vagy egyéb okból (például MLSZ döntés, klubegyesülés), a klub a következő bajnoki szezonban magasabb osztályban folytatja.
Piros adatsor : Kiesett vagy egyéb okból (például kizárás, klubegyesülés, megszűnés), a klub a következő bajnoki szezonban nem indul ebben a bajnoki osztályban.
- 1) 4 pont levonva
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!