magyarfutball.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolci körzet 2002/2003

# club m w t l goals points
1 Sajósenye SC 22 16 3 3  53 -  28 51
2 Miskolci Rendész SKE 22 15 3 4  52 -  18 48
3 Borsodszirák KSE 22 14 2 6  71 -  34 44
4 Sajólád KSE 22 13 3 6  61 -  31 42
5 Parasznyai SE 22 11 3 8  55 -  27 36
6 Mályi SE 22 10 4 8  43 -  48 34
7 Nyírjes SE 22 7 6 9  32 -  40 27
8 Diósgyőri VTK SE 1 22 8 3 11  37 -  36 24
9 Gesztely SE 22 5 4 13  32 -  82 19
10 Hangács-Nyomár 22 4 3 15  43 -  66 15
11 Köröm SE 2 22 6 2 14  37 -  65 14
12 Aszaló SE 22 4 2 16  32 -  73 14
  1. 1) 3 pont levonva
  2. 2) 6 pont levonva
sources
Futballévkönyv 2003

kép
 
 

új hozzászólás

Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!