Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Zempléni körzet 2000/2001
# | club | m | w | t | l | goals | points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vajdácska | 24 | 18 | 2 | 4 | 70 - 31 | 56 |
2 | Nagyrozvágy | 24 | 17 | 1 | 6 | 87 - 29 | 52 |
3 | Hollóháza | 24 | 13 | 6 | 5 | 55 - 28 | 45 |
4 | Makkoshotyka | 24 | 13 | 5 | 6 | 49 - 41 | 44 |
5 | Hercegkút | 24 | 12 | 5 | 7 | 64 - 41 | 41 |
6 | Pusztafalu | 24 | 12 | 5 | 7 | 51 - 33 | 41 |
7 | Füzér | 24 | 12 | 2 | 10 | 58 - 49 | 38 |
8 | Bodrogolaszi | 24 | 10 | 3 | 11 | 46 - 44 | 33 |
9 | Füzérradvány | 24 | 8 | 3 | 13 | 42 - 60 | 27 |
10 | Mikóháza | 24 | 8 | 2 | 14 | 53 - 56 | 26 |
11 | Györgytarló | 24 | 6 | 4 | 14 | 46 - 75 | 21 |
12 | Felsőberecki | 24 | 2 | 6 | 16 | 22 - 89 | 12 |
13 | Vámosújfalu 1 | 24 | 1 | 4 | 19 | 21 - 88 | 6 |
- | Kovácsvágás 2 | - | |||||
- | Végardó 3 | - |
- 1) 1 pont levonva
- 2) Visszalépett
- 3) Visszalépett
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!