Fejér megyei III. osztály, Donau Dunaújvárosi csoport 1999/2000
# | club | m | w | t | l | goals | points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Káloz | 26 | 22 | 2 | 2 | 99 - 24 | 68 |
2 | Dég | 26 | 20 | 2 | 4 | 72 - 32 | 62 |
3 | Pákozd | 26 | 16 | 3 | 7 | 66 - 43 | 51 |
4 | AEK Beloiannisz | 26 | 14 | 5 | 7 | 68 - 35 | 47 |
5 | Ercsi | 26 | 14 | 4 | 8 | 41 - 37 | 46 |
6 | Nagylók-Hantos | 26 | 10 | 7 | 9 | 43 - 42 | 37 |
7 | Pázmánd | 26 | 11 | 4 | 11 | 39 - 44 | 37 |
8 | Sáregres | 26 | 9 | 6 | 11 | 40 - 60 | 33 |
9 | Pálhalma | 26 | 9 | 5 | 12 | 38 - 43 | 32 |
10 | Vajta | 26 | 7 | 5 | 14 | 66 - 74 | 26 |
11 | Sárszentágota | 26 | 6 | 7 | 13 | 40 - 60 | 25 |
12 | Perkáta | 26 | 5 | 4 | 17 | 39 - 81 | 19 |
13 | Nagykarácsony | 26 | 3 | 8 | 15 | 27 - 65 | 17 |
14 | Sukoró | 26 | 3 | 4 | 19 | 34 - 72 | 13 |
Zöld adatsor : Feljutott vagy egyéb okból (például MLSZ döntés, klubegyesülés), a klub a következő bajnoki szezonban magasabb osztályban folytatja.
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!