magyarfutball.hu

Jász-Nagykun-Szolnok megyei II. osztály, Jászsági csoport 1997/1998

# club m w t l goals points
1 Jászkisér 30 26 3 1  97 -  25 81
2 Jászjákóhalma 30 26 2 2  99 -  18 80
3 Jászfényszaru 30 23 2 5  94 -  26 71
4 Kőtelek 30 17 2 11  72 -  49 53
5 Besenyszög 30 15 2 13  79 -  48 47
6 Jászalsószentgyörgy 30 14 5 11  49 -  44 47
7 Jászárokszállás 30 14 5 11  61 -  64 47
8 Pusztamonostor 30 14 3 13  63 -  50 45
9 Zagyvarékas 30 14 2 14  63 -  54 44
10 Jásztelek 30 12 3 15  45 -  60 39
11 Szászberek 30 11 4 15  29 -  52 37
12 Jászboldogháza 30 9 4 17  40 -  60 31
13 Jászágó 30 7 5 18  36 -  82 26
14 Jászladány 30 6 5 19  27 -  84 23
15 Jászszentandrás 30 4 4 22  22 -  79 16
16 Jászdózsa 30 2 1 27  22 - 103 7
sources
Futballévkönyv '98

kép
 
 

új hozzászólás

Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!