Pest megye, Monor körzet 1985/1986
# | club | m | w | t | l | goals | points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gyömrő | 26 | 18 | 4 | 4 | 57 - 17 | 40 |
2 | Abony | 26 | 16 | 7 | 3 | 69 - 28 | 39 |
3 | Úri KSK | 26 | 17 | 5 | 4 | 65 - 27 | 39 |
4 | Dánszentmiklós | 26 | 13 | 5 | 8 | 57 - 48 | 31 |
5 | Tápiószőlős | 26 | 12 | 5 | 9 | 55 - 45 | 29 |
6 | Albertirsa | 26 | 11 | 6 | 9 | 43 - 31 | 28 |
7 | Nyáregyháza | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 - 36 | 27 |
8 | Mende | 26 | 10 | 6 | 10 | 59 - 52 | 26 |
9 | Ecser | 26 | 9 | 5 | 12 | 46 - 52 | 23 |
10 | Törtel | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 - 58 | 22 |
11 | Maglód | 26 | 8 | 3 | 15 | 41 - 52 | 19 |
12 | Péteri 1 | 26 | 9 | 2 | 15 | 42 - 50 | 18 |
13 | Ceglédbercel | 26 | 3 | 5 | 18 | 26 - 48 | 11 |
14 | Csévharaszt | 26 | 4 | 2 | 20 | 31 - 116 | 10 |
- 1) 2 pont levonva
sources
1985.-86.
Monori körzeti bajnokság, végeredmény:
1. Gyömrő 26 18 4 4 57: 17 40
2. Abony 26 16 7 3 69: 28 39
3. ÚRI KSK 26 17 5 4 65: 27 39
4. Dánszentmiklós 26 13 5 8 57: 48 31
5. Tápiószőlős 26 12 5 9 55: 45 29
6. Albertirsa 26 11 6 9 43: 31 28
7. Nyáregyháza 26 11 5 10 38: 36 27
8. Mende 26 10 6 10 59: 52 26
9. Ecser 26 9 5 12 46: 52 23
10. Törtel 26 9 4 13 31: 58 22
11. Maglód 26 8 3 15 41: 52 19
12. Péteri 26 9 2 15 42: 50 18 *
13. Ceglédbercel 26 3 5 18 26: 48 11
14. Csévharaszt 26 4 2 20 31: 116 10
*= Péteritől 2 pont levonva.
Forrás: Pest Megyei Hírlap
balazs74 (fórum)
Monori körzeti bajnokság, végeredmény:
1. Gyömrő 26 18 4 4 57: 17 40
2. Abony 26 16 7 3 69: 28 39
3. ÚRI KSK 26 17 5 4 65: 27 39
4. Dánszentmiklós 26 13 5 8 57: 48 31
5. Tápiószőlős 26 12 5 9 55: 45 29
6. Albertirsa 26 11 6 9 43: 31 28
7. Nyáregyháza 26 11 5 10 38: 36 27
8. Mende 26 10 6 10 59: 52 26
9. Ecser 26 9 5 12 46: 52 23
10. Törtel 26 9 4 13 31: 58 22
11. Maglód 26 8 3 15 41: 52 19
12. Péteri 26 9 2 15 42: 50 18 *
13. Ceglédbercel 26 3 5 18 26: 48 11
14. Csévharaszt 26 4 2 20 31: 116 10
*= Péteritől 2 pont levonva.
Forrás: Pest Megyei Hírlap
balazs74 (fórum)
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!