Veszprém megye, Pápai körzet, II. osztály, Nyugati-csoport 1998/1999
# | club | m | w | t | l | goals | points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nyárád | 18 | 12 | 3 | 3 | 53 - 19 | 39 |
2 | Elmax Vasas III | 18 | 9 | 5 | 4 | 36 - 35 | 32 |
3 | Kéttornyúlak | 18 | 9 | 3 | 6 | 49 - 33 | 30 |
4 | Marcaltő | 18 | 9 | 2 | 7 | 45 - 40 | 29 |
5 | Kemenesszentpéter | 18 | 8 | 2 | 8 | 39 - 41 | 26 |
6 | Mezőlak | 18 | 7 | 4 | 7 | 36 - 38 | 25 |
7 | Külsővat 1 | 18 | 7 | 2 | 9 | 34 - 46 | 19 |
8 | Kesző SE | 18 | 4 | 5 | 9 | 26 - 38 | 17 |
9 | Ihász | 18 | 4 | 5 | 9 | 36 - 57 | 17 |
10 | Marcalgergelyi | 18 | 4 | 3 | 11 | 37 - 44 | 15 |
- 1) 4 pont levonva
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!