Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei III. osztály, Vásárosnaményi körzet, I. osztály 1998/1999
# | club | m | w | t | l | goals | points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pusztadobos | 24 | 21 | 2 | 1 | 131 - 31 | 65 |
2 | Beregdaróc | 24 | 17 | 2 | 5 | 113 - 38 | 53 |
3 | Tákos | 24 | 16 | 1 | 7 | 58 - 38 | 49 |
4 | Tiszaadony | 24 | 13 | 3 | 8 | 60 - 54 | 42 |
5 | Gyüre | 24 | 13 | 1 | 10 | 78 - 46 | 40 |
6 | Jánd | 24 | 12 | 3 | 9 | 65 - 46 | 39 |
7 | Vitka | 24 | 12 | 2 | 10 | 58 - 40 | 38 |
8 | Beregsurány | 24 | 12 | 0 | 12 | 69 - 55 | 36 |
9 | Kisvarsány | 24 | 11 | 2 | 11 | 56 - 49 | 35 |
10 | Aranyosapáti | 24 | 9 | 3 | 12 | 55 - 77 | 30 |
11 | Gulács | 24 | 7 | 0 | 17 | 54 - 91 | 21 |
12 | Gelénes | 24 | 2 | 1 | 21 | 30 - 132 | 7 |
13 | Barabás | 24 | 1 | 0 | 23 | 17 - 140 | 3 |
győzelem / vereség 146 / 146
gól + / - 844 / 837
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!