magyarfutball.hu

Veszprém megye, Pápai körzet, II. osztály 2001/2002

# club m w t l goals points
1 Kéttornyúlak 24 19 2 3  76 -  33 59
2 Malomsok 24 19 1 4  92 -  20 58
3 Kemenesszentpéter 24 16 0 8  66 -  32 48
4 Bakonytamási 24 13 4 7  63 -  37 43
5 Kesző 24 12 6 6  44 -  39 42
6 Bakonyjákó 24 11 4 9  48 -  45 37
7 Gecse 24 10 3 11  62 -  63 33
8 Homokbödöge 24 9 5 10  55 -  45 32
9 Marcaltő 24 8 3 13  50 -  70 27
10 Adásztevel 24 7 3 14  50 -  56 24
11 Gic 24 5 7 12  45 -  68 22
12 Vanyola 24 5 4 15  40 -  64 19
13 Ihász 24 0 2 22  15 - 134 2
sources
kép

Futballévkönyv 2002
 
 

új hozzászólás

Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!