Bács-Kiskun megyei II. osztály, Északi csoport 1994/1995
# | club | m | w | t | l | goals | points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hetényegyháza | 30 | 21 | 3 | 6 | 71 - 23 | 66 |
2 | Tabdi | 30 | 18 | 8 | 4 | 81 - 34 | 62 |
3 | Tiszaalpár | 30 | 20 | 1 | 9 | 98 - 35 | 61 |
4 | Ladánybene | 30 | 17 | 9 | 4 | 80 - 34 | 60 |
5 | Lakitelek | 30 | 17 | 5 | 8 | 84 - 38 | 56 |
6 | Kiskunfélegyházi Honvéd | 30 | 16 | 4 | 10 | 52 - 45 | 52 |
7 | Orgovány | 30 | 15 | 3 | 12 | 56 - 43 | 48 |
8 | Honvéd Radnóti SE | 30 | 14 | 3 | 13 | 59 - 51 | 45 |
9 | Dunaegyháza | 30 | 13 | 4 | 13 | 67 - 75 | 43 |
10 | Kunszállás | 30 | 10 | 9 | 11 | 49 - 46 | 39 |
11 | Harta | 30 | 10 | 8 | 12 | 35 - 53 | 38 |
12 | Kiskunmajsa | 30 | 8 | 7 | 15 | 50 - 61 | 31 |
13 | Szentkirály | 30 | 8 | 1 | 21 | 28 - 95 | 25 |
14 | Soltszentimre | 30 | 6 | 5 | 19 | 38 - 99 | 23 |
15 | Nyárlőrinc | 30 | 7 | 1 | 22 | 46 - 86 | 22 |
16 | GAMF DSK | 30 | 3 | 3 | 24 | 30 - 106 | 12 |
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!