magyarfutball.hu

Budapesti LASz III. osztály, 10. csoport 1950 ősz

# club m w t l goals points
1 III. ker. Textilmunkás II. 13 10 2 1  49 :  11 22
2 Kábelgyári SC II. 13 11 0 2  61 :  14 22
3 Mélyfúrók 13 10 2 1  37 :  12 22
4 Hidroxigén 13 7 2 4  51 :  17 16
5 Tipográfia Állami Nyomda II. 13 7 2 4  34 :  48 16
6 Felten II. 13 6 2 5  37 :  24 14
7 Kőfaragók 13 6 1 6  31 :  30 13
8 Festők 13 4 3 6  33 :  39 11
9 Lágymányosi Építők 13 4 2 7  32 :  37 10
10 XXII. ker. Textil II. 13 4 1 8  19 :  21 9
11 Üvegesek 13 4 1 8  23 :  34 9
12 ÉDOSz Lendület IV. 13 3 2 8  26 :  60 8
13 Bajcsy-Zsilinszky Kórház 13 3 0 10  14 :  64 6
14 Herkules 13 0 4 9  13 :  49 4
sources
kép

Népsport 1950.12.31.
gaborpapi
 
 

új hozzászólás

Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!