Hajdú-Bihar megye, I. osztály 1958/1959
# | club | m | w | t | l | goals | points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Püspökladányi MÁV | 30 | 21 | 6 | 3 | 71 : 28 | 48 |
2 | Hajdúszoboszlói Spartacus | 30 | 19 | 7 | 4 | 73 : 20 | 45 |
3 | Debreceni MTK | 30 | 19 | 4 | 7 | 69 : 31 | 42 |
4 | Hajdúnánási Spartacus | 30 | 16 | 5 | 9 | 50 : 39 | 37 |
5 | Debreceni Közalkalmazottak SE | 30 | 13 | 7 | 10 | 64 : 42 | 33 |
6 | Debreceni Dózsa | 30 | 12 | 7 | 11 | 61 : 44 | 31 |
7 | Derecskei Traktor | 30 | 12 | 7 | 11 | 61 : 67 | 31 |
8 | Debreceni Vörös Meteor | 30 | 10 | 11 | 9 | 42 : 49 | 31 |
9 | Berettyóújfalusi SE | 30 | 10 | 6 | 14 | 38 : 54 | 26 |
10 | Debreceni Postás | 30 | 10 | 5 | 15 | 49 : 53 | 25 |
11 | Hajdúböszörményi Traktor | 30 | 11 | 3 | 16 | 45 : 53 | 25 |
12 | Kabai Traktor | 30 | 10 | 5 | 15 | 43 : 55 | 25 |
13 | Polgári FSK | 30 | 10 | 3 | 17 | 37 : 47 | 23 |
14 | Nádudvari Vörös Csillag TSK | 30 | 9 | 5 | 16 | 44 : 84 | 23 |
15 | Debreceni Vasas | 30 | 7 | 5 | 18 | 27 : 50 | 19 |
16 | Debreceni Előre | 30 | 6 | 4 | 20 | 37 : 79 | 16 |
győzelem / vereség 195 / 195
gól + / - 811 / 795
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!