Budapest I. osztály, IV. csoport 1962/1963
# | club | m | w | t | l | goals | points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goldberger SE | 30 | 22 | 6 | 2 | 67 : 16 | 50 |
2 | Budatétényi Mechanika | 30 | 19 | 6 | 5 | 69 : 34 | 44 |
3 | Ékszerészek | 30 | 17 | 7 | 6 | 58 : 40 | 41 |
4 | Honvéd ETI | 30 | 17 | 5 | 8 | 77 : 51 | 39 |
5 | Április 4. Vasas | 30 | 15 | 8 | 7 | 49 : 29 | 38 |
6 | MAFC | 30 | 14 | 9 | 7 | 67 : 38 | 37 |
7 | Nagytétény | 30 | 16 | 3 | 11 | 56 : 41 | 35 |
8 | Húsos | 30 | 13 | 5 | 12 | 48 : 54 | 31 |
9 | Budapesti Kábel | 30 | 10 | 8 | 12 | 57 : 53 | 28 |
10 | Gamma SK | 30 | 11 | 5 | 14 | 31 : 55 | 27 |
11 | Építők SC | 30 | 9 | 7 | 14 | 46 : 57 | 25 |
12 | Dugattyú | 30 | 8 | 6 | 16 | 39 : 67 | 22 |
13 | Erzsébeti Építők | 30 | 7 | 7 | 16 | 45 : 64 | 21 |
14 | Magyar Posztó SE | 30 | 8 | 2 | 20 | 46 : 59 | 18 |
15 | EMAG | 30 | 4 | 9 | 17 | 34 : 56 | 17 |
16 | Baross Hungária | 30 | 1 | 5 | 24 | 29 : 91 | 7 |
győzelem / vereség 191 / 191
gól + / - 818 / 805
Zöld adatsor : Feljutott vagy egyéb okból (például MLSZ döntés, klubegyesülés), a klub a következő bajnoki szezonban magasabb osztályban folytatja.
sources
1. Goldberger SE 30 22 6 2 67:16 50
2. Budatétényi Mechanika 30 19 6 5 69:34 44
3. Ékszerészek 30 17 7 6 58:40 41
4. Honvéd ETI 30 17 5 8 77:51 39
5. Április 4. Vasas 30 15 8 7 49:29 38
6. MAFC 30 14 9 7 67:38 37
7. Nagytétény 30 16 3 11 56:41 35
8. Húsos 30 13 5 12 48:54 31
9. Bp. Kábel 30 10 8 12 57:53 28
10. Gamma SK 30 11 5 14 31:55 27
11. Építők SC 30 9 7 14 46:57 25
12. Dugattyú 30 8 6 16 39:67 22
13. Erzsébeti Építők 30 7 7 16 45:64 21
14. Magyar Posztó SE 30 8 2 20 46:59 18
15. EMAG 30 4 9 17 34:56 17
16. Baross Hungária 30 1 5 24 29:91 7
Népsport 1963.07.11
gaborpapi
2. Budatétényi Mechanika 30 19 6 5 69:34 44
3. Ékszerészek 30 17 7 6 58:40 41
4. Honvéd ETI 30 17 5 8 77:51 39
5. Április 4. Vasas 30 15 8 7 49:29 38
6. MAFC 30 14 9 7 67:38 37
7. Nagytétény 30 16 3 11 56:41 35
8. Húsos 30 13 5 12 48:54 31
9. Bp. Kábel 30 10 8 12 57:53 28
10. Gamma SK 30 11 5 14 31:55 27
11. Építők SC 30 9 7 14 46:57 25
12. Dugattyú 30 8 6 16 39:67 22
13. Erzsébeti Építők 30 7 7 16 45:64 21
14. Magyar Posztó SE 30 8 2 20 46:59 18
15. EMAG 30 4 9 17 34:56 17
16. Baross Hungária 30 1 5 24 29:91 7
Népsport 1963.07.11
gaborpapi
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!