Budapest III. osztály, II. csoport 1999/2000
# | club | m | w | t | l | goals | points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Törökbálint FC | 28 | 19 | 4 | 5 | 78 - 31 | 61 |
2 | Pestszentimre SK | 28 | 18 | 6 | 4 | 92 - 48 | 60 |
3 | OSC | 28 | 18 | 1 | 9 | 84 - 62 | 55 |
4 | Unione FC 1 | 28 | 16 | 4 | 8 | 89 - 53 | 51 |
5 | Vasútépítő Törekvés | 28 | 15 | 2 | 11 | 73 - 47 | 47 |
6 | KFKI Petőfi SK 2 | 28 | 15 | 4 | 9 | 81 - 72 | 46 |
7 | Chivas Real LC | 28 | 13 | 3 | 12 | 57 - 56 | 42 |
8 | ACE Team FC | 28 | 11 | 4 | 13 | 65 - 66 | 37 |
9 | Eszes Textil SC | 28 | 9 | 6 | 13 | 62 - 65 | 33 |
10 | Budafok Promontor | 28 | 9 | 3 | 16 | 62 - 80 | 30 |
11 | Kőbányai Egyetértés FC | 28 | 9 | 3 | 16 | 58 - 87 | 30 |
12 | MAFC Kármán DSK 3 | 28 | 8 | 6 | 14 | 53 - 63 | 29 |
13 | Kelenföldi TE | 28 | 8 | 3 | 17 | 53 - 72 | 27 |
14 | K&H Bank SE | 28 | 6 | 7 | 15 | 45 - 73 | 25 |
15 | Ferencvárosi Szabadidő SE | 28 | 6 | 4 | 18 | 52 - 129 | 22 |
- | Operátor SC 4 | - |
Zöld adatsor : Feljutott vagy egyéb okból (például MLSZ döntés, klubegyesülés), a klub a következő bajnoki szezonban magasabb osztályban folytatja.
Piros adatsor : Kiesett vagy egyéb okból (például kizárás, klubegyesülés, megszűnés), a klub a következő bajnoki szezonban nem indul ebben a bajnoki osztályban.
- 1) 1 pont levonva
- 2) 3 pont levonva
- 3) 1 pont levonva
- 4) Törölve
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!