magyarfutball.hu

Budapest III. osztály, 1. csoport 1995/1996

# club m w t l goals points
1 FC Angelland 30 23 6 1  95 -  27 75
2 Pillangó 30 22 4 4  84 -  22 70
3 Újpesti Flottilla 30 19 4 7 138 -  37 61
4 ÁBE Providencia 30 19 3 8  85 -  48 60
5 MÁV Előre 30 18 5 7  68 -  31 59
6 T&T SE 30 16 6 8  58 -  38 54
7 Magyar Rádió 30 14 2 14  72 -  84 44
8 Acélöntő 30 12 6 12  54 -  59 42
9 Pasarét FC 30 13 2 15  80 -  67 41
10 Zuglói Kinizsi SE 30 9 6 15  56 -  90 33
11 Grafito 30 10 1 19  60 -  93 31
12 Mikro SC 30 9 3 18  54 -  92 30
13 MAFC Kármán DSK 30 8 3 19  48 -  84 27
14 Hunreál 30 7 5 18  50 -  86 26
15 Rákosmenti SE 30 7 3 20  39 -  87 24
16 Kereskedelmi Bank 30 4 1 25  26 - 122 13

Zöld adatsor : Feljutott vagy egyéb okból (például MLSZ döntés, klubegyesülés), a klub a következő bajnoki szezonban magasabb osztályban folytatja.

sources
kép

forrás:
www.blsz.hu
 
 

új hozzászólás

Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!