Budapest, Újpest FC II.
Matches
match history: enemies
- Alba Regia AK
- Aqua-General-Hajdúszoboszlói SE
- Bacsó Beton-Cigánd SE
- Balassagyarmati VSE
- Balatonfüredi FC
- Balmaz Kamilla Gyógyfürdő
- Bánk-DUSE
- Békéscsaba 1912 Előre
- Békéscsaba 1912 Előre II
- Bicskei TC
- BKV Előre
- Bőcs KSC
- Bőcs Sport Kft.
- Budafoki MTE
- Budafoki MTE II.
- Budakalászi MSE
- Budaörsi SC
- Budapest Honvéd FC-MFA
- Budapesti LK
- Budapesti MÁVAG
- Budapesti Postás SE
- Budapesti Vasutas SC-Zugló
- Ceglédi VSE
- CREDOBUS Mosonmagyaróvár
- Csepel SC
- Csepeli MOVE SE
- Dabas-Gyón FC
- Debreceni Egyetemi AC
- Debreceni VSC II.
- Diósgyőri VTK
- Diósgyőri VTK II. F4R
- Dorogi FC
- Dunaharaszti MTK
- Dunaújváros FC
- Eger SE
- Egri FC
- Érdi VSE
- Erzsébeti Spartacus MTK LE
- ETO Akadémia
- ETO FC Győr
- Extrade SC
- Facultas-Tiszafüredi VSE
- FC Hatvan
- FC Sopron
- Felsőtárkány SC
- Ferencvárosi TC "II"
- Füzesgyarmati SK
- Gyirmót FC Győr II.
- Gyöngyösi AK
- Hajdúböszörményi TE
- Herminamezei AC
- Hidasnémeti VSC
- Hódmezővásárhelyi FC
- HR-Rent Kozármisleny FC
- III. kerületi TVE
- III. kerületi TVE II.
- Ikoba Beton-Zsámbéki SK
- Jászberényi FC
- Karcagi SE
- Kecskeméti TE
- Kecskeméti TE II
- Kelen SC
- Kelenföldi Goldberger SE
- Kisvárda-Master Good II.
- Kolorcity Kazincbarcika SC
- Komárom VSE
- Körösladányi MEDOSZ SK
- KSE Iváncsa
- Lampart FC
- Magyar Pamut SC
- Majosi SE
- Makó FC
- Megyeri SC
- METON-FC Dabas
- Mezőkövesd Zsóry FC
- Monori SE
- Móri SE
- MTK Budapest II
- Nyírbátori FC
- Nyíregyháza Spartacus FC
- OPUS TIGÁZ Tatabánya
- Orosháza FC
- Paksi FC II
- Pécsi Bányász SC
- Pénzügyi Tisztviselők SC
- Pénzügyőr SE
- Practical VSC
- PTE-PEAC
- Puskás Akadémia FC II.
- Putnok FC
- Rákosmente FC
- Rákospalotai EAC
- RSE Tállya
- Salgótarjáni BTC
- Sárisápi Bányász SE
- Sényő FC-Selyem-Ber
- Soproni FAC 1900 SE
- STC Salgótarján
- Szeged SC II
- Szeged-Csanád Grosics Akadémia
- Szegedi EOL SC
- Szegedi VSE-G-Flack Kft.
- Szekszárdi UFC
- Szentlőrinci AC
- Szolnoki MÁV FC
- Szombathelyi Haladás
- Szombathelyi MÁV Haladás VSE
- Taksony SE
- Termálfürdő FC Tiszaújváros
- Testvériség-Újpalota SE
- Tokodi Üveggyári SC
- Törökbálinti TC
- Törökszentmiklósi FC-Veteriner
- Turul TE
- Újpest-Rákospalotai AK
- Vác VLSE
- Vasas FC
- Vasas FC II
- Vecsési FC
- VSK Tököl
- Zuglói Danuvia SE
Hungarian 3rd division league matches: NB III Észak-Nyugat 2024/2025
# | date | match | result | attendance | headcoach |
---|---|---|---|---|---|
30 | 2025.05.25 | Érdi VSE - Újpest FC II | : | ? | |
29 | 2025.05.18 | Újpest FC II - Kelen SC | : | ? | |
28 | 2025.05.11 | Puskás Akadémia FC II - Újpest FC II | : | ? | |
27 | 2025.05.04 | Újpest FC II - Balatonfüredi FC | : | ? | |
26 | 2025.04.27 | Credobus Mosonmagyaróvár - Újpest FC II | : | ? | |
25 | 2025.04.20 | FC Sopron - Újpest FC II | : | ? | |
24 | 2025.04.13 | ETO Akadémia - Újpest FC II | : | ? | |
23 | 2025.04.06 | Újpest FC II - Komárom VSE | : | ? | |
22 | 2025.03.30 | Szombathelyi MÁV Haladás VSE - Újpest FC II | : | ? | |
21 | 2025.03.23 | Újpest FC II - Gyirmót FC Győr II | : | ? | |
20 | 2025.03.16 | VSC 2015 Veszprém - Újpest FC II | : | ? | |
19 | 2025.03.09 | Újpest FC II - Dorogi FC | : | ? | |
18 | 2025.03.02 | Budaörsi SC - Újpest FC II | : | ? | |
17 | 2024.11.24 | Bicskei TC - Újpest FC II | : | ? | |
16 | 2024.11.17 | Újpest FC II - III. Kerületi TVE | 0 : 2 | ? | Mundi Viktor |
15 | 2024.11.10 | Újpest FC II - Érdi VSE | 0 : 1 | ? | Mundi Viktor |
14 | 2024.11.03 | Kelen SC - Újpest FC II | 1 : 1 | ? | Mundi Viktor |
13 | 2024.10.27 | Újpest FC II - Puskás Akadémia FC II | 2 : 1 | ? | Mundi Viktor |
12 | 2024.10.20 | Balatonfüredi FC - Újpest FC II | 0 : 2 | 300 | Mundi Viktor |
11 | 2024.10.13 | Újpest FC II - Credobus Mosonmagyaróvár | 0 : 1 | ? | Mundi Viktor |
10 | 2024.10.06 | Újpest FC II - FC Sopron | 1 : 2 | 100 | Mundi Viktor |
9 | 2024.09.29 | Újpest FC II - ETO Akadémia | 0 : 1 | ? | Mundi Viktor |
8 | 2024.09.22 | Komárom VSE - Újpest FC II | 2 : 2 | ? | Mundi Viktor |
7 | 2024.09.08 | Újpest FC II - Szombathelyi MÁV Haladás VSE | 0 : 1 | 200 | Mundi Viktor |
6 | 2024.09.01 | Gyirmót FC Győr II - Újpest FC II | 1 : 4 | 100 | Mundi Viktor |
5 | 2024.08.28 | Újpest FC II - VSC 2015 Veszprém | 1 : 2 | ? | Mundi Viktor |
4 | 2024.08.18 | Dorogi FC - Újpest FC II | 2 : 3 | ? | Mundi Viktor |
3 | 2024.08.11 | Újpest FC II - Budaörsi SC | 1 : 0 | ? | Mundi Viktor |
2 | 2024.08.07 | Újpest FC II - Bicskei TC | 0 : 1 | ? | Mundi Viktor |
1 | 2024.07.28 | III. Kerületi TVE - Újpest FC II | 4 : 5 | ? | Mundi Viktor |
spectators: 700 avg: 175 home avg: 150 |