Paks, Paksi FC
Matches
match history: enemies
- Balatonlelle SE
- Balmaz Kamilla Gyógyfürdő
- Barcsi SC
- Békéscsaba 1912 Előre
- BFC Siófok
- BKV Előre
- Budafoki MTE
- Budakalászi MSE
- Budapest Honvéd FC
- Budapesti 22. Volán SC
- Budapesti Építők SC
- Budapesti Spartacus SC
- Celldömölki VSE-Vulkán Fürdő
- CREDOBUS Mosonmagyaróvár
- DAC Nádorváros 1912 SE
- Debreceni Vasutas SC
- Diósgyőri VTK
- Dorogi FC
- Dunaújváros FC
- Dunaújváros FC Prelasti
- Dunaújvárosi Építők SE
- Egri FC
- EMG SK Sashalom
- Enyingi VSE
- ETO FC Győr
- FC Ajka
- FC Nagyberki
- FC Sopron
- Fehérvár FC
- Ferencvárosi TC
- Gyirmót FC Győr
- Hévíz SK
- III. kerületi TVE
- Ikarus-Maroshegy SE
- Kapolyi Honvéd
- Kaposvári Rákóczi FC
- Kecskeméti TE
- Keszthelyi Haladás SC
- Kisvárda-Master Good
- Kögáz-Nagykanizsa FC
- Lombard Pápa Termál FC
- Lőrinci Fonó Dolgozók SE
- Mezőkövesd Zsóry FC
- Mohácsi FC
- MTK Budapest
- Nyíregyháza Spartacus FC
- OPUS TIGÁZ Tatabánya
- Oroszlányi Bányász SK
- Pécsi Mecsek FC
- Pécsi VSK
- Pénzügyőr SE
- Perbál SC
- Puskás Akadémia FC
- Puskás Akadémia FC II.
- Rákospalotai EAC
- Sárisápi Bányász SE
- Soproni FAC 1900 SE
- Sport 36-Komlói Bányász SK
- Szászvári SE
- Szekszárdi Dózsa SE
- Szigetvári Zrínyi Miklós SE
- Szolnoki MÁV FC
- Szombathelyi Haladás
- Tapolcai Bauxitbányász SE
- Újpest FC
- Vác VLSE
- Vasas FC
- Véménd KSE
- Volán SC
- Zalaegerszegi TE FC
Hungarian 1st division league matches: NB I 2007/2008
# | date | match | result | attendance | headcoach |
---|---|---|---|---|---|
30 | 2008.06.01 | BFC Siófok - Paksi FC | 1 : 1 | 500 | Gellei Imre |
29 | 2008.05.23 | Paksi FC - Debreceni Vasutas SC-TEVA | 2 : 2 | 3.500 | Gellei Imre |
28 | 2008.05.17 | Diósgyőri VTK-Borsodi - Paksi FC | 3 : 3 | 6.500 | Gellei Imre |
27 | 2008.05.12 | Paksi FC - Újpest FC | 2 : 0 | 5.000 | Gellei Imre |
26 | 2008.05.03 | Paksi FC - Győri ETO FC | 2 : 1 | 2.000 | Gellei Imre |
25 | 2008.04.26 | FC Fehérvár - Paksi FC | 3 : 0 | 3.315 | Gellei Imre |
24 | 2008.04.18 | Paksi FC - FC Sopron | 3 : 0 | ? | |
23 | 2008.04.12 | Rákospalotai EAC - Paksi FC | 2 : 1 | 700 | Gellei Imre |
22 | 2008.04.05 | Paksi FC - FC Tatabánya | 6 : 0 | 1.300 | Gellei Imre |
21 | 2008.03.29 | Nyíregyháza Spartacus FC - Paksi FC | 1 : 2 | 3.000 | Gellei Imre |
20 | 2008.03.22 | Paksi FC - Vasas SC | 3 : 0 | 1.200 | Gellei Imre |
19 | 2008.03.15 | Budapest Honvéd FC - Paksi FC | 2 : 1 | 2.200 | Gellei Imre |
18 | 2008.03.08 | Paksi FC - Gabona Trans-Kaposvári Rákóczi FC | 1 : 1 | 600 | Gellei Imre |
17 | 2008.03.01 | MTK Budapest FC - Paksi FC | 1 : 1 | 500 | Gellei Imre |
16 | 2008.02.23 | Paksi FC - Zalaegerszegi TE FC | 0 : 3 | 300 | Gellei Imre |
15 | 2007.11.24 | Paksi FC - BFC Siófok | 1 : 1 | 1.000 | Gellei Imre |
14 | 2007.11.10 | Debreceni Vasutas SC-TEVA - Paksi FC | 1 : 1 | 4.000 | Gellei Imre |
13 | 2007.11.03 | Paksi FC - Diósgyőri VTK-Borsodi | 2 : 2 | 1.000 | Gellei Imre |
12 | 2007.10.20 | Újpest FC - Paksi FC | 3 : 1 | 3.307 | Gellei Imre |
11 | 2007.10.06 | Győri ETO FC - Paksi FC | 3 : 3 | 4.000 | Gellei Imre |
10 | 2007.09.29 | Paksi FC - FC Fehérvár | 2 : 1 | 2.000 | Gellei Imre |
9 | 2007.09.22 | FC Sopron - Paksi FC | 1 : 1 | 2.000 | Lengyel Ferenc |
8 | 2007.09.15 | Paksi FC - Rákospalotai EAC | 0 : 2 | 800 | Lengyel Ferenc |
7 | 2007.09.01 | FC Tatabánya - Paksi FC | 2 : 4 | 1.200 | Lengyel Ferenc |
6 | 2007.08.25 | Paksi FC - Nyíregyháza Spartacus FC | 3 : 0 | 1.500 | Lengyel Ferenc |
5 | 2007.08.20 | Vasas SC - Paksi FC | 3 : 2 | 1.500 | Lengyel Ferenc |
4 | 2007.08.11 | Paksi FC - Budapest Honvéd FC | 0 : 3 | 3.000 | Lengyel Ferenc |
3 | 2007.08.04 | Gabona Trans-Kaposvári Rákóczi FC - Paksi FC | 2 : 1 | 3.500 | Lengyel Ferenc |
2 | 2007.07.28 | Paksi FC - MTK Budapest FC | 1 : 4 | 3.500 | Lengyel Ferenc |
1 | 2007.07.20 | Zalaegerszegi TE FC - Paksi FC | 3 : 1 | 4.500 | Lengyel Ferenc |
spectators: 67.422 avg: 2.325 home avg: 1.907 |