Budapest, Phöbus FC
Matches
match history: enemies
- "33" FC
- Attila FC
- Békéscsaba 1912 Előre
- BKV Előre
- Bocskay FC
- Budapest Honvéd FC
- Budapesti Építők SC
- Csongrádi FC
- Elektromos SE
- ETO FC Győr
- Ferencvárosi TC
- III. kerületi TVE
- Kecskeméti AC
- Kecskeméti TE
- KITE-Szeged
- Kőbányai Textil SC
- Makói Spartacus Vasas SE
- Mezőtúri MÁV SE
- MTK Budapest
- Nemzeti SC
- Orosházi MTK
- Salgótarjáni BTC
- Salgótarjáni Kohász SE
- Somogy FC
- SORTEX
- Szegedi MTE
- Szegedi VSE-G-Flack Kft.
- Szolnoki MÁV FC
- Szolnoki MTE
- Szombathelyi Haladás
- Szürketaxi FC
- Teherfuvar MSE
- Törekvés SE
- Újpest FC
- Újszegedi TC 1913
- Zuglói Danuvia SE
Hungarian 1st division league matches: Profi I. liga 1934/1935
# | date | match | result | attendance | headcoach |
---|---|---|---|---|---|
22 | 1935.06.02 | III. Kerület FC - Phöbus FC | 4 : 0 | 1.500 | Bányai Lajos |
21 | 1935.05.26 | Phöbus FC - Hungária FC | 2 : 0 | 3.000 | Bányai Lajos |
20 | 1935.05.05 | Kispest FC - Phöbus FC | 3 : 4 | 2.000 | Bányai Lajos |
19 | 1935.04.28 | Phöbus FC - Attila FC | 5 : 0 | 1.000 | Bányai Lajos |
18 | 1935.04.07 | Phöbus FC - Bocskay FC | 0 : 2 | 2.500 | Bányai Lajos |
17 | 1935.03.31 | Budai 11 FC - Phöbus FC | 1 : 1 | 3.000 | Bányai Lajos |
16 | 1935.03.23 | Phöbus FC - Ferencváros FC | 3 : 3 | 4.500 | Bányai Lajos |
15 | 1935.03.17 | Szeged FC - Phöbus FC | 1 : 0 | 2.500 | Bányai Lajos |
14 | 1935.03.10 | Phöbus FC - Soroksár FC | 3 : 0 | 2.500 | Bányai Lajos |
13 | 1935.03.03 | Újpest FC - Phöbus FC | 2 : 0 | 2.500 | Bányai Lajos |
12 | 1935.02.24 | Phöbus FC - Somogy FC | 5 : 0 | 2.500 | Bányai Lajos |
11 | 1934.12.02 | Phöbus FC - Szeged FC | 5 : 1 | 1.000 | Bányai Lajos |
10 | 1934.11.25 | Soroksár FC - Phöbus FC | 3 : 2 | 600 | Bányai Lajos |
9 | 1934.11.18 | Phöbus FC - Újpest FC | 3 : 5 | 3.000 | Bányai Lajos |
8 | 1934.11.11 | Somogy FC - Phöbus FC | 1 : 1 | 1.500 | Bányai Lajos |
7 | 1934.10.28 | Phöbus FC - III. Kerület FC | 2 : 1 | 500 | Bányai Lajos |
6 | 1934.10.21 | Hungária FC - Phöbus FC | 5 : 2 | 5.000 | Bányai Lajos |
5 | 1934.10.14 | Phöbus FC - Kispest FC | 3 : 3 | 2.000 | Bányai Lajos |
4 | 1934.09.23 | Attila FC - Phöbus FC | 2 : 2 | 3.000 | Bányai Lajos |
3 | 1934.11.04 | Bocskay FC - Phöbus FC | 2 : 1 | 3.000 | Bányai Lajos |
2 | 1934.09.09 | Phöbus FC - Budai 11 FC | 3 : 1 | 2.000 | Bányai Lajos |
1 | 1934.09.30 | Ferencváros FC - Phöbus FC | 6 : 1 | 9.000 | Bányai Lajos |
spectators: 58.100 avg: 2.641 home avg: 2.227 |