Szentlőrinc, Szentlőrinc SE
Matches
match history: enemies
- Aqvital FC Csákvár
- Bajai LSE
- Balatonlelle SE
- Barcsi SC
- Bátaszék SE
- Békéscsaba 1912 Előre
- Békéscsaba 1912 Előre II
- BFC Siófok
- Bogád-Pogány SE
- Bölcskei SE
- Bóly SE
- Bonyhád Völgység LC
- Budafoki MTE
- Budaörsi SC
- Budapest Honvéd FC
- Budapest Honvéd FC-MFA
- Budapesti Vasutas SC-Zugló
- CREDOBUS Mosonmagyaróvár
- Dabas-Gyón FC
- Debreceni Egyetemi AC
- Debreceni Vasutas SC
- Diósgyőri VTK
- Dombóvári FC
- Dorogi FC
- Dunaföldvár FC
- Dunaharaszti MTK
- Dunaújváros FC
- Érdi VSE
- Erzsébeti Spartacus MTK LE
- ETO FC Győr
- FC Ajka
- FC Nagykanizsa
- Fehérvár FC II
- Ferencvárosi TC "II"
- Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő SE
- Gyirmót FC Győr
- Gyulai Termál FC
- Híd SC
- Hódmezővásárhelyi FC
- HR-Rent Kozármisleny FC
- III. kerületi TVE
- Kaposvári Rákóczi FC
- Kaposvári Rákóczi FC II.
- Kecskeméti TE
- Kelen SC
- Kéménygyártó-Mórahalom VSE
- Kisvárda-Master Good
- Kolorcity Kazincbarcika SC
- KSE Iváncsa
- Maglódi TC-HelloParks
- Majosi SE
- Makó FC
- Méhkeréki SE
- METON-FC Dabas
- Mezőkövesd Zsóry FC
- Mohácsi TE 1888
- Monori SE
- MTK Budapest
- MTK Budapest II
- Nagyatádi FC
- Nagybajomi AC
- Nyíregyháza Spartacus FC
- Ócsárdi SE
- OPUS TIGÁZ Tatabánya
- Orosháza FC
- Paksi FC II
- PEAC-PMFC II.
- Pécsi Mecsek FC
- Pénzügyőr SE
- Pogányi SE
- PTE-PEAC
- Rákosmente FC
- Rákospalotai EAC
- Siófoki Bányász SE
- Soroksár SC
- Sport 36-Komlói Bányász SK
- Szabadkikötő Sport Kft
- Szeged-Csanád Grosics Akadémia
- Szekszárdi UFC
- SZEOL SC
- Szigetszentmiklósi TK-Erima
- Szolnoki MÁV FC
- Szombathelyi Haladás
- Taksony SE
- Tiszakécskei LC
- Tolna VFC-Bogyiszló
- Vác VLSE
- Várpalotai Bányász SK
- Vasas FC
- Vecsési FC
Hungarian 3rd division league matches: NB III Közép 2018/2019
# | date | match | result | attendance | headcoach |
---|---|---|---|---|---|
30 | 2019.06.02 | FC Dabas - Szentlőrinc SE | 1 : 2 | ? | Turi Zsolt |
29 | 2019.05.26 | Szentlőrinc SE - KSE Iváncsa | 5 : 0 | ? | |
28 | 2019.05.19 | Taksony SE - Szentlőrinc SE | 2 : 3 | ? | Turi Zsolt |
27 | 2019.05.12 | Szentlőrinc SE - Szeged-Grosics Akadémia | 1 : 1 | 400 | Turi Zsolt |
26 | 2019.05.05 | Rákosmente KSK - Szentlőrinc SE | 0 : 2 | ? | Turi Zsolt |
25 | 2019.04.28 | Szentlőrinc SE - Dunaújváros PASE | 0 : 0 | ? | Turi Zsolt |
24 | 2019.04.21 | Szekszárdi UFC - Szentlőrinc SE | 0 : 0 | ? | Turi Zsolt |
23 | 2019.04.14 | Szentlőrinc SE - HR-Rent Kozármisleny FC | 4 : 0 | 300 | Turi Zsolt |
22 | 2019.04.07 | Pécsi MFC - Szentlőrinc SE | 1 : 0 | 800 | Turi Zsolt |
21 | 2019.03.31 | Szentlőrinc SE - Hódmezővásárhelyi FC | 1 : 0 | 150 | Turi Zsolt |
20 | 2019.03.23 | Makói FC - Szentlőrinc SE | 1 : 3 | ? | Turi Zsolt |
19 | 2019.03.17 | Szentlőrinc SE - Kecskeméti TE | 1 : 1 | ? | Turi Zsolt |
18 | 2019.03.10 | Budapest Honvéd FC-MFA - Szentlőrinc SE | 1 : 1 | ? | Turi Zsolt |
17 | 2019.03.03 | Paksi FC II - Szentlőrinc SE | 2 : 2 | ? | Turi Zsolt |
16 | 2018.11.25 | Szentlőrinc SE - SZEOL SC | 2 : 3 | ? | Turi Zsolt |
15 | 2018.11.17 | Szentlőrinc SE - FC Dabas | 0 : 2 | ? | Turi Zsolt |
14 | 2018.11.11 | KSE Iváncsa - Szentlőrinc SE | 0 : 3 | ? | Turi Zsolt |
13 | 2018.11.04 | Szentlőrinc SE - Taksony SE | 2 : 1 | ? | Turi Zsolt |
12 | 2018.10.28 | Szeged-Grosics Akadémia - Szentlőrinc SE | 0 : 1 | 150 | Turi Zsolt |
11 | 2018.10.21 | Szentlőrinc SE - Rákosmente KSK | 3 : 0 | ? | Turi Zsolt |
10 | 2018.10.14 | Dunaújváros PASE - Szentlőrinc SE | 0 : 1 | 500 | Turi Zsolt |
9 | 2018.10.07 | Szentlőrinc SE - Szekszárdi UFC | 2 : 0 | 300 | Turi Zsolt |
8 | 2018.09.30 | HR-Rent Kozármisleny FC - Szentlőrinc SE | 0 : 1 | 500 | Turi Zsolt |
7 | 2018.09.16 | Szentlőrinc SE - Pécsi MFC | 3 : 1 | ? | Turi Zsolt |
6 | 2018.09.09 | Hódmezővásárhelyi FC - Szentlőrinc SE | 0 : 3 | 350 | Turi Zsolt |
5 | 2018.09.02 | Szentlőrinc SE - Makói FC | 4 : 0 | 100 | Turi Zsolt |
4 | 2018.08.25 | Kecskeméti TE - Szentlőrinc SE | 0 : 1 | 700 | Turi Zsolt |
3 | 2018.08.19 | Szentlőrinc SE - Budapest Honvéd FC-MFA | 2 : 1 | 150 | Turi Zsolt |
2 | 2018.08.12 | Szentlőrinc SE - Paksi FC II | 0 : 1 | ? | Turi Zsolt |
1 | 2018.08.05 | SZEOL SC - Szentlőrinc SE | 2 : 0 | 400 | Turi Zsolt |
spectators: 4.800 avg: 369 home avg: 233 |