Budapest, Budapesti Postás SE
Matches
match history: enemies
- "33" FC
- Alba Regia AK
- BAK FC
- BKV Előre
- Budafoki MTE
- Budakalászi MSE
- Budapest Honvéd FC
- Budapesti Építők SC
- Budapesti Középítők SK
- Budapesti LK
- Budapesti MÁVAG
- Budapesti TC
- Budapesti Vasutas SC-Zugló
- BVB Akadémia Gázgyár
- Ceglédi VSE
- Csepel SC
- Csepeli MOVE SE
- Debreceni Egyetemi AC
- Debreceni Vasutas SC
- Diósgyőri VTK
- Dorogi FC
- Duna SK
- Dunakeszi Vasutas SE
- Dunaújvárosi Építők SE
- ETO FC Győr
- Extrade SC
- Fabulon SC
- FC Baia Mare
- FC CFR 1907 Cluj
- Ferencvárosi TC
- Ferencvárosi TC "II"
- Ganz-MÁVAG SE
- Gyulai Termál FC
- Herminamezei AC
- Hungária SC
- III. kerületi TVE
- III. kerületi TVE II.
- Jász Sport FC
- Kelenföldi Goldberger SE
- Kiskunhalasi FC
- KISTEXT SK
- KITE-Szeged
- Kögáz-Nagykanizsa FC
- Kolozsvári Egyetemi AC
- Lampart FC
- Láng SK
- Magyar AC
- Magyar FC
- Magyar Munkás UE
- Magyar Pamut SC
- Marosvásárhelyi SE
- Megyeri SC
- MGM Debrecen
- MTK Budapest
- Műegyetemi FC
- Nyíregyházi Spartacus Petőfi
- OPUS TIGÁZ Tatabánya
- Pécsi Bányász SC
- Pécsi VSK
- Pénzügyi Tisztviselők SC
- Postajavító Wekerletelepi SC
- Rákosszentmihályi SC
- Salgótarjáni BTC
- Soproni FAC 1900 SE
- Soproni VSE-GYSEV
- SORTEX
- Szarvasi FC 1905
- Szatmári SE
- Szeged SC II
- Szegedi Dózsa
- Szegedi EOL SC
- Szegedi Honvéd SE
- Szegedi VSE-G-Flack Kft.
- Szentlőrinci AC
- Szolnoki MÁV FC
- Szombathelyi AK
- Szombathelyi Haladás
- Teherfuvar MSE
- Terézvárosi TC
- Testvériség-Újpalota SE
- Tokodi Üveggyári SC
- Törekvés MTE
- Törekvés SE
- Turul TE
- Újpest FC
- Újpest FC II.
- Újpest-Rákospalotai AK
- Vasas FC
- Vasas FC II
- Zuglói Danuvia SE
Hungarian 2nd division league matches: NB II Duna 1940/1941
# | date | match | result | attendance | headcoach |
---|---|---|---|---|---|
26 | 1941.06.22 | Pécsi DVAC - Postás SE | 3 : 0 | 1.000 | |
25 | 1941.06.15 | Postás SE - Vasas SC | 1 : 3 | 500 | |
24 | 1941.06.08 | Szegedi EAC - Postás SE | 1 : 3 | 500 | |
23 | 1941.05.25 | Postás SE - Szegedi VSE | 2 : 2 | ? | |
22 | 1941.05.18 | Soproni FAC - Postás SE | 1 : 2 | 500 | |
21 | 1941.05.11 | Postás SE - Budapesti LK | 1 : 1 | ? | |
20 | 1941.04.27 | Szombathelyi FC - Postás SE | 3 : 0 | 800 | |
19 | 1941.04.20 | Postás SE - Zuglói Danuvia SE | 2 : 6 | ? | |
18 | 1941.03.30 | Dunakeszi Magyarság SE - Postás SE | 4 : 2 | ? | |
17 | 1941.03.16 | Pénzügyi TSC - Postás SE | 1 : 4 | 300 | |
16 | 1941.03.09 | Postás SE - Győri ETO | 4 : 1 | 300 | |
15 | 1941.03.02 | Soproni VSE - Postás SE | 1 : 1 | ? | |
14 | 1941.02.23 | Postás SE - MTK | 2 : 4 | ? | |
13 | 1940.11.24 | Vasas SC - Postás SE | 2 : 0 | 1.000 | |
12 | 1940.11.17 | Postás SE - Szegedi EAC | 2 : 4 | ? | |
11 | 1940.11.10 | Szegedi VSE - Postás SE | 1 : 0 | 500 | |
10 | 1940.11.03 | Postás SE - Soproni FAC | 5 : 4 | ? | |
9 | 1940.09.29 | Zuglói Danuvia SE - Postás SE | 1 : 1 | 800 | |
8 | 1940.10.27 | Postás SE - Szombathelyi FC | 3 : 2 | ? | |
7 | 1940.10.20 | Budapesti LK - Postás SE | 2 : 0 | ? | |
6 | 1940.10.13 | Postás SE - Dunakeszi Magyarság SE | 1 : 2 | ? | |
5 | 1940.09.22 | Postás SE - Pénzügyi TSC | 2 : 1 | ? | |
4 | 1940.09.15 | Győri ETO - Postás SE | 3 : 2 | 500 | |
3 | 1940.09.08 | Postás SE - Soproni VSE | 3 : 1 | ? | |
2 | 1940.09.01 | MTK - Postás SE | 4 : 3 | 1.200 | |
1 | 1940.08.25 | Postás SE - Pécsi DVAC | 4 : 0 | ? | |
spectators: 7.900 avg: 658 home avg: 400 |