Balatonfüred, Balatonfüredi FC
Matches
match history: enemies
- Aqvital FC Csákvár
- ASE Paks
- Badacsonytomaji SE
- BFC Siófok
- Bicskei TC
- BKV Előre
- Budafoki MTE
- Budafoki MTE II.
- Budaörsi SC
- Budapesti Vasutas SC-Zugló
- Büki TK
- Celldömölki VSE-Vulkán Fürdő
- CREDOBUS Mosonmagyaróvár
- Csepel SC
- Csornai SE
- DDGáz SC
- Diósdi STC
- Dorogi FC
- Dunaújváros FC Prelasti
- Érdi VSE
- ETO Akadémia
- ETO FC Győr
- FC Nagykanizsa
- FC Sopron
- FC Sopron
- Fehérvár FC II
- Ferencvárosi TC "II"
- Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő SE
- Gázszer FC
- Gyirmót FC Győr II.
- Hévíz SK
- III. kerületi TVE
- Ikoba Beton-Zsámbéki SK
- Kaposvári Rákóczi FC
- Kelen SC
- Keszthelyi Haladás SC
- Kögáz-Nagykanizsa FC
- Komárom VSE
- Körmendi FC
- Kőszegi Lóránt FC
- LAVILL ESK Ménfőcsanak
- Let's do it Technoroll-Teskánd KSE
- Lipót SK
- Lombard Pápa Termál FC II
- Mohácsi FC
- Móri SE
- MTK Budapest II
- Nagyatádi FC
- OPUS TIGÁZ Tatabánya
- Pápai Perutz FC
- Practical VSC
- Puskás Akadémia FC II.
- Rákosmente FC
- Répcelaki SE
- Sárvári FC
- Soproni FAC 1900 SE
- Soproni VSE-GYSEV
- Soroksári TE
- Szabadkikötő Sport Kft
- Százhalombattai VUK SE
- Szombathelyi Haladás II
- Szombathelyi MÁV Haladás VSE
- Tarr Andráshida SC
- Újpest FC II.
- Várpalotai Bányász SK
- VSK Tököl
- Zalaegerszegi TE FC II
Hungarian 3rd division league matches: NB III Nyugat 2022/2023
# | date | match | result | attendance | headcoach |
---|---|---|---|---|---|
38 | 2023.05.21 | Balatonfüredi FC - FC Nagykanizsa | 2 : 3 | 500 | Borgulya István |
37 | 2023.05.14 | Zsámbéki SK - Balatonfüredi FC | 2 : 4 | 200 | Borgulya István |
36 | 2023.05.07 | Balatonfüredi FC - Kelen SC | 1 : 0 | 300 | Borgulya István |
35 | 2023.04.30 | Puskás Akadémia FC II - Balatonfüredi FC | 1 : 1 | ? | Borgulya István |
34 | 2023.04.26 | Balatonfüredi FC - III. Kerületi TVE | 1 : 1 | 250 | Borgulya István |
33 | 2023.04.23 | Csornai SE - Balatonfüredi FC | 1 : 2 | 300 | Borgulya István |
32 | 2023.04.16 | Balatonfüredi FC - Budaörsi SC | 0 : 2 | 300 | Borgulya István |
31 | 2023.04.12 | Zalaegerszegi TE FC II - Balatonfüredi FC | 3 : 0 | 100 | Borgulya István |
30 | 2023.04.09 | Balatonfüredi FC - Kaposvári Rákóczi FC | 1 : 0 | 200 | Borgulya István |
29 | 2023.04.02 | ETO Akadémia - Balatonfüredi FC | 1 : 1 | ? | Borgulya István |
28 | 2023.03.29 | OPUS TIGÁZ Tatabánya - Balatonfüredi FC | 3 : 0 | ? | Borgulya István |
27 | 2023.03.26 | Balatonfüredi FC - Komárom VSE | 0 : 0 | 300 | Borgulya István |
26 | 2023.03.19 | MOL Fehérvár FC II - Balatonfüredi FC | 0 : 2 | 100 | Borgulya István |
25 | 2023.03.12 | Balatonfüredi FC - Bicskei TC | 2 : 1 | 300 | Borgulya István |
24 | 2023.03.05 | Móri SE - Balatonfüredi FC | 0 : 1 | ? | Borgulya István |
23 | 2023.02.26 | Balatonfüredi FC - Gyirmót FC Győr II | 2 : 1 | 200 | Borgulya István |
22 | 2023.02.19 | Érdi VSE - Balatonfüredi FC | 1 : 0 | 200 | Borgulya István |
21 | 2023.02.12 | Balatonfüredi FC - Let's do it Technoroll-Teskánd KSE | 2 : 2 | 200 | Borgulya István |
20 | 2022.12.04 | Practical-VLS Veszprém - Balatonfüredi FC | 0 : 0 | 100 | Borgulya István |
19 | 2022.11.27 | FC Nagykanizsa - Balatonfüredi FC | 4 : 1 | 100 | Borgulya István |
18 | 2022.11.19 | Balatonfüredi FC - Zsámbéki SK | 2 : 1 | 200 | Borgulya István |
17 | 2022.11.13 | Kelen SC - Balatonfüredi FC | 0 : 1 | 200 | Borgulya István |
16 | 2022.11.06 | Balatonfüredi FC - Puskás Akadémia FC II | 3 : 0 | 200 | Borgulya István |
15 | 2022.10.30 | III. Kerületi TVE - Balatonfüredi FC | 3 : 3 | ? | Borgulya István |
14 | 2022.10.22 | Balatonfüredi FC - Csornai SE | 1 : 1 | 200 | Borgulya István |
13 | 2022.10.16 | Budaörsi SC - Balatonfüredi FC | 1 : 1 | 300 | Borgulya István |
12 | 2022.10.09 | Balatonfüredi FC - Zalaegerszegi TE FC II | 2 : 0 | 300 | Borgulya István |
11 | 2022.10.02 | Kaposvári Rákóczi FC - Balatonfüredi FC | 2 : 1 | 290 | Borgulya István |
10 | 2022.09.28 | Balatonfüredi FC - ETO Akadémia | 2 : 1 | 200 | Borgulya István |
9 | 2022.09.25 | Balatonfüredi FC - Tatabányai SC | 1 : 2 | 200 | Borgulya István |
8 | 2022.09.11 | Komárom VSE - Balatonfüredi FC | 2 : 1 | 300 | Borgulya István |
7 | 2022.09.04 | Balatonfüredi FC - MOL Fehérvár FC II | 2 : 1 | 300 | Borgulya István |
6 | 2022.08.31 | Bicskei TC - Balatonfüredi FC | 0 : 0 | ? | Borgulya István |
5 | 2022.08.21 | Balatonfüredi FC - Móri SE | 4 : 0 | 400 | Borgulya István |
4 | 2022.08.17 | Gyirmót FC Győr II - Balatonfüredi FC | 2 : 2 | ? | Borgulya István |
3 | 2022.08.14 | Balatonfüredi FC - Érdi VSE | 0 : 5 | ? | Borgulya István |
2 | 2022.08.03 | Let's do it Technoroll-Teskánd KSE - Balatonfüredi FC | 3 : 1 | 250 | Borgulya István |
1 | 2022.07.30 | Balatonfüredi FC - Practical-VLS Veszprém | 0 : 2 | 600 | Borgulya István |
spectators: 7.590 avg: 253 home avg: 286 |