Debrecen, Debreceni Egyetemi AC
Matches
match history: enemies
- Aqua-General-Hajdúszoboszlói SE
- Aqvital FC Csákvár
- Bacsó Beton-Cigánd SE
- Bajai SK
- Baktalórántháza VSE
- Balassagyarmati VSE
- Balmazújvárosi FC
- Békéscsaba 1912 Előre
- Békéscsaba 1912 Előre II
- Békéscsabai Városi Tanácsi SK
- Berettyóújfalu SE
- BFC Siófok
- BKV Előre
- Borsod Volán SE
- Borsodi Bányász SE
- Budafoki MTE
- Budaörsi SC
- Budapesti 22. Volán SC
- Budapesti Építők SC
- Budapesti Középítők SK
- Budapesti Postás SE
- Budapesti Spartacus SC
- Budapesti Vasutas SC-Zugló
- Ceglédi VSE
- Csenger FC
- Debreceni Kinizsi SE
- Debreceni Vasutas SC
- Debreceni VSC II.
- DÉLÉP SC
- Diósgyőri VTK
- Diósgyőri VTK II. F4R
- Dorogi FC
- Eger SE
- Egri Dózsa SE
- Erzsébeti Spartacus MTK LE
- ETO FC Győr
- Facultas-Tiszafüredi VSE
- FC Ajka
- FC Eger Tengely-Közmű
- FC Hatvan
- Fehérgyarmat SC
- Füzesabonyi SC-Erőss út
- Füzesgyarmati SK
- Ganz-MÁVAG SE
- Gyirmót FC Győr
- Gyöngyösi AK
- Gyulai Termál FC
- Hajdú Vasas SE
- Hajdú Volán SC
- Hajdúböszörményi TE
- Hidasnémeti VSC
- Hódmezővásárhelyi VFC
- Honvéd Asztalos János SE
- Honvéd Bem József SE
- Honvéd Bocskai SE
- Ibrány VSE
- III. kerületi TVE
- Jamina SE
- Jász Sport FC
- Jászberényi FC
- Jászkiséri SE
- Kabai Meteorit SE
- Kaposvári Rákóczi FC
- Karcagi SE
- Kecskeméti Dózsa
- Kecskeméti SC-RSC
- Kemecse SE
- Kiskunfélegyházi TK
- Kiskunhalasi FC
- KISTEXT SK
- Kisvárda-Master Good
- Kisvárda-Master Good II.
- Kisvárdai SE
- KITE-Szeged
- Kolorcity Kazincbarcika SC
- Körösladányi MEDOSZ SK
- Kótaj SE
- Láng SK
- Létavértes SC '97
- Martfűi LSE
- Mátészalkai MTK
- Mezőtúri Honvéd SE
- MGM Debrecen
- Miskolci Honvéd SE
- Monori SE
- MTK Budapest II
- MVSC-Miskolc
- Nagybátonyi SC
- Nagyecsed Rákóczi SE
- Nyírbátori FC
- Nyíregyháza Spartacus FC
- Nyíregyháza Spartacus FC II
- Nyíregyházi Spartacus Petőfi
- Nyíregyházi Volán SC
- Orosházi MTK
- Ózdi Kohász SC
- Ózdi Kohász SE
- Pécsi Mecsek FC
- Pénzügyőr SE
- Püspökladányi LE
- Putnok FC
- Rakamazi Spartacus SE
- Rákóczifalvai SE
- Rákospalotai EAC
- RSE Tállya
- Sajóbábonyi Vegyész SE
- Salgótarjáni BTC
- Salgótarjáni Kohász SE
- Sárospataki TC
- Sényő FC-Selyem-Ber
- Soroksár SC
- STC Salgótarján
- Szarvasi FC 1905
- Szeged-Csanád Grosics Akadémia
- Szegedi Dózsa
- Szegedi VSE-G-Flack Kft.
- Szeghalmi FC
- Szentlőrinc SE
- Szolnoki MÁV FC
- Szolnoki Vegyiművek SE
- Szombathelyi Haladás
- Termálfürdő FC Tiszaújváros
- Tiszakanyár SE
- Tiszalöki VSE
- Tiszavasvári SE
- Törökszentmiklósi FC-Veteriner
- Tuzsér SE
- Újpest FC II.
- Vasas FC
- Vasas FC II
- Vecsési FC
- Vörös Meteor Egyetértés SK
Hungarian 3rd division league matches: NB III Kelet 2018/2019
# | date | match | result | attendance | headcoach |
---|---|---|---|---|---|
30 | 2019.06.02 | Debreceni EAC - Salgótarjáni BTC | 2 : 3 | 150 | Sáfár László |
29 | 2019.05.26 | Sajóbábonyi Vegyész SE - Debreceni EAC | 5 : 5 | 100 | Sáfár László |
28 | 2019.05.19 | Debreceni EAC - Tállya KSE | 3 : 1 | 100 | Sáfár László |
27 | 2019.05.12 | Cigánd SE - Debreceni EAC | 1 : 3 | 300 | Sáfár László |
26 | 2019.05.05 | Debreceni EAC - Erzsébeti SMTK | 1 : 1 | ? | Sáfár László |
25 | 2019.04.28 | Diósgyőri VTK tartalék - Debreceni EAC | 1 : 2 | 50 | Sáfár László |
24 | 2019.04.21 | Debreceni EAC - Szolnoki MÁV FC | 3 : 4 | 150 | Sáfár László |
23 | 2019.04.14 | Jászberényi FC - Debreceni EAC | 4 : 0 | 300 | Sáfár László |
22 | 2019.04.07 | Eger SE - Debreceni EAC | 1 : 2 | 160 | Sáfár László |
21 | 2019.03.31 | Debreceni EAC - Füzesgyarmati SK | 0 : 5 | 160 | Sáfár László |
20 | 2019.03.23 | Gyöngyösi AK - Debreceni EAC | 5 : 0 | 250 | Sáfár László |
19 | 2019.03.17 | Debreceni EAC - Sényő-Carnifex FC | 4 : 1 | 300 | Sáfár László |
18 | 2019.03.10 | Nyírbátori FC - Debreceni EAC | 0 : 3 | 150 | Sáfár László |
17 | 2019.03.03 | Debreceni EAC - Termálfürdő FC Tiszaújváros | 0 : 2 | 100 | Sáfár László |
16 | 2018.11.25 | Putnok FC - Debreceni EAC | 1 : 0 | 150 | Sáfár László |
15 | 2018.11.17 | Salgótarjáni BTC - Debreceni EAC | 1 : 2 | 300 | Sáfár László |
14 | 2018.11.11 | Debreceni EAC - Sajóbábonyi Vegyész SE | 5 : 1 | 200 | Sáfár László |
13 | 2018.11.04 | Tállya KSE - Debreceni EAC | 3 : 1 | 100 | Sáfár László |
12 | 2018.10.28 | Debreceni EAC - Cigánd SE | 1 : 0 | 150 | Sáfár László |
11 | 2018.10.21 | Erzsébeti SMTK - Debreceni EAC | 0 : 1 | ? | Sáfár László |
10 | 2018.10.14 | Debreceni EAC - Diósgyőri VTK tartalék | 4 : 1 | 200 | Sáfár László |
9 | 2018.10.07 | Szolnoki MÁV FC - Debreceni EAC | 5 : 1 | 500 | Sáfár László |
8 | 2018.09.30 | Debreceni EAC - Jászberényi FC | 5 : 1 | 200 | Sáfár László |
7 | 2018.09.16 | Debreceni EAC - Eger SE | 0 : 0 | 150 | Sáfár László |
6 | 2018.09.09 | Füzesgyarmati SK - Debreceni EAC | 1 : 0 | 475 | Sáfár László |
5 | 2018.09.02 | Debreceni EAC - Gyöngyösi AK | 4 : 1 | 100 | Sáfár László |
4 | 2018.08.26 | Sényő-Carnifex FC - Debreceni EAC | 2 : 0 | 300 | Sáfár László |
3 | 2018.08.18 | Debreceni EAC - Nyírbátori FC | 1 : 3 | 200 | Sáfár László |
2 | 2018.08.11 | Termálfürdő FC Tiszaújváros - Debreceni EAC | 2 : 2 | 200 | Sáfár László |
1 | 2018.08.04 | Debreceni EAC - Putnok FC | 2 : 2 | 200 | Sáfár László |
spectators: 5.695 avg: 203 home avg: 169 |