Székesfehérvár, Székesfehérvári MÁV Előre SC
Matches
match history: enemies
- Ajkai Bányász SK
- Albidok FC-Kartal
- Almásfüzitői SC
- Április 4. Vasas SE
- Bábolnai SE
- Balassagyarmati VSE
- Bányász LC Rudabánya
- Barcsi SC
- Békéscsaba 1912 Előre
- BFC Siófok
- BKV Előre
- Borsodi Bányász SE
- Budafoki MTE
- Budai Spartacus
- Budapest Honvéd FC
- Budapesti 22. Volán SC
- Budapesti Egyetemi AC
- Budapesti Építők SC
- Budapesti Erdért SE
- Budapesti Spartacus SC
- Budapesti Vasutas SC-Zugló
- CREDOBUS Mosonmagyaróvár
- Csepel SC
- DAC Nádorváros 1912 SE
- Debreceni Vasutas SC
- DÉLÉP SC
- Diósgyőri VTK
- Dombóvári Spartacus Szövetkezeti SK
- Dombóvári VMSE
- Dorogi FC
- Dunakeszi Vasutas SE
- Dunaújváros FC Prelasti
- Dunaújvárosi Építők SE
- Egri Dózsa SE
- EMG SK Sashalom
- Enyingi VSE
- Érdi VSE
- Erzsébeti Spartacus MTK LE
- ETO FC Győr
- Fabulon SC
- FC Eger Tengely-Közmű
- FC Esztergom
- Fehérvár FC
- Ferencvárosi TC
- Fővárosi Autóbusz SK
- Fűzfői AK
- Ganz-MÁVAG SE
- Győri Dózsa SE
- Győri Elektromos Vasas SK
- Honvéd Bem József SE
- Honvéd ETI SE
- Honvéd Hargita SE
- Honvéd Kossuth Lajos Főiskolai SE
- III. kerületi TVE
- Ikarus BSE-Fejlődő Kertváros
- Kaposvári Honvéd SE
- Kaposvári Rákóczi FC
- Kecskeméti Dózsa
- Kecskeméti SC-RSC
- Kisterenyei Bányász SE
- KITE-Szeged
- Kögáz-Nagykanizsa FC
- Kolorcity Kazincbarcika SC
- KOMÉP SC Tatabánya
- Körmendi FC
- Láng SK
- Lőrinci Fonó Dolgozók SE
- Miskolci Honvéd SE
- MTK Budapest
- MVSC-Miskolc
- Nagybátonyi SC
- Növényolaj Kinizsi SK
- OPUS TIGÁZ Tatabánya
- Ormosbányai Bányász
- Oroszlányi Bányász SK
- Ózdi Kohász SE
- Pápai SE
- Pécsi Bányász SC
- Pécsi Bőrgyári TC
- Pécsi Ércbányász
- Pécsi Mecsek FC
- Pécsi VSK
- Pénzügyőr SE
- Perbál SC
- Practical VSC
- RÁBA KÖG SK
- Ráckeve VAFC
- Rákosmenti TK-Vasló
- Sabaria SE
- Salgótarjáni BTC
- Salgótarjáni Kohász SE
- Sárisápi Bányász SE
- Soproni Textiles
- Sport 36-Komlói Bányász SK
- Szászvári SE
- Százhalombattai VUK SE
- Szegedi Dózsa
- Szegedi EOL SC
- Szekszárdi Dózsa SE
- Szigetvári Zrínyi Miklós SE
- Szolnoki MÁV FC
- Szolnoki MTE
- Szombathelyi Haladás
- Szombathelyi SE
- Tapolcai Bauxitbányász SE
- Törekvés SE
- Tungsram SC
- Tűzoltó Dózsa
- Újpest FC
- Vác VLSE
- Várpalotai Bányász SK
- Vasas FC
- VBKM Vasas
- Véménd KSE
- Veszprémi Vegyész SC
- Volán SC
- Vörös Meteor Egyetértés SK
- Zalaegerszegi Dózsa SE
- Zalaegerszegi TE FC
Hungarian 1st division league matches: NB I 1977/1978
# | date | match | result | attendance | headcoach |
---|---|---|---|---|---|
34 | 1978.04.22 | Csepel SC - Székesfehérvári MÁV Előre SC | 1 : 2 | 1.500 | Szentmihályi Antal |
33 | 1978.04.19 | Kaposvári Rákóczi SC - Székesfehérvári MÁV Előre SC | 1 : 1 | 12.000 | Szentmihályi Antal |
32 | 1978.04.08 | Székesfehérvári MÁV Előre SC - Dunaújvárosi Kohász SE | 1 : 3 | 3.000 | Szentmihályi Antal |
31 | 1978.04.01 | Szegedi EOL AK - Székesfehérvári MÁV Előre SC | 2 : 2 | 3.000 | Szentmihályi Antal |
30 | 1978.03.29 | Székesfehérvári MÁV Előre SC - Ferencvárosi TC | 0 : 1 | 8.000 | Szentmihályi Antal |
29 | 1978.03.25 | Budapesti Honvéd SE - Székesfehérvári MÁV Előre SC | 2 : 0 | 4.000 | Szentmihályi Antal |
28 | 1978.03.18 | Székesfehérvári MÁV Előre SC - Diósgyőri Vasgyárak TK | 1 : 1 | 3.000 | Szentmihályi Antal |
27 | 1978.03.15 | Újpesti Dózsa SC - Székesfehérvári MÁV Előre SC | 8 : 2 | 5.000 | Szentmihályi Antal |
26 | 1978.03.11 | Székesfehérvári MÁV Előre SC - Videoton SC | 1 : 2 | 10.000 | Szentmihályi Antal |
25 | 1978.03.08 | Vasas SC - Székesfehérvári MÁV Előre SC | 1 : 1 | 2.500 | Szentmihályi Antal |
24 | 1978.03.04 | Székesfehérvári MÁV Előre SC - Zalaegerszegi TE | 4 : 2 | 4.000 | Szentmihályi Antal |
23 | 1978.03.01 | Békéscsabai Előre Spartacus SC - Székesfehérvári MÁV Előre SC | 2 : 0 | 12.000 | Szentmihályi Antal |
22 | 1978.02.25 | Székesfehérvári MÁV Előre SC - Pécsi MSC | 2 : 3 | 6.000 | Szentmihályi Antal |
21 | 1978.02.22 | MTK-VM SK - Székesfehérvári MÁV Előre SC | 5 : 0 | 2.500 | Szentmihályi Antal |
20 | 1978.02.18 | Székesfehérvári MÁV Előre SC - Tatabányai Bányász SC | 4 : 1 | 3.000 | Szentmihályi Antal |
19 | 1978.02.15 | Rába Vasas ETO - Székesfehérvári MÁV Előre SC | 0 : 0 | 3.000 | Szentmihályi Antal |
18 | 1977.12.26 | Székesfehérvári MÁV Előre SC - Szombathelyi Haladás VSE | 2 : 1 | 4.000 | Szentmihályi Antal |
17 | 1977.12.21 | Székesfehérvári MÁV Előre SC - Rába Vasas ETO | 2 : 1 | 2.000 | Szentmihályi Antal |
16 | 1977.12.17 | Tatabányai Bányász SC - Székesfehérvári MÁV Előre SC | 4 : 0 | 3.000 | Szentmihályi Antal |
15 | 1977.12.14 | Székesfehérvári MÁV Előre SC - MTK-VM SK | 1 : 0 | 2.000 | Szentmihályi Antal |
14 | 1977.12.10 | Pécsi MSC - Székesfehérvári MÁV Előre SC | 2 : 1 | 3.000 | Szentmihályi Antal |
13 | 1977.11.19 | Székesfehérvári MÁV Előre SC - Békéscsabai Előre Spartacus SC | 1 : 2 | 3.000 | Szentmihályi Antal |
12 | 1977.11.16 | Zalaegerszegi TE - Székesfehérvári MÁV Előre SC | 2 : 3 | 2.000 | Szentmihályi Antal |
11 | 1977.11.12 | Székesfehérvári MÁV Előre SC - Vasas SC | 3 : 5 | 4.000 | Szentmihályi Antal |
10 | 1977.11.05 | Videoton SC - Székesfehérvári MÁV Előre SC | 5 : 2 | 6.000 | Szentmihályi Antal |
9 | 1977.10.22 | Székesfehérvári MÁV Előre SC - Újpesti Dózsa SC | 1 : 4 | 5.000 | Szentmihályi Antal |
8 | 1977.10.15 | Diósgyőri Vasgyárak TK - Székesfehérvári MÁV Előre SC | 4 : 1 | 5.000 | Szentmihályi Antal |
7 | 1977.10.01 | Székesfehérvári MÁV Előre SC - Budapesti Honvéd SE | 1 : 6 | 7.000 | Szentmihályi Antal |
6 | 1977.09.24 | Ferencvárosi TC - Székesfehérvári MÁV Előre SC | 1 : 0 | 13.000 | Szentmihályi Antal |
5 | 1977.09.21 | Székesfehérvári MÁV Előre SC - Csepel SC | 0 : 1 | 4.000 | Szentmihályi Antal |
4 | 1977.09.17 | Szombathelyi Haladás VSE - Székesfehérvári MÁV Előre SC | 3 : 0 | 10.000 | Szentmihályi Antal |
3 | 1977.09.10 | Székesfehérvári MÁV Előre SC - Szegedi EOL AK | 3 : 1 | 6.000 | Szentmihályi Antal |
2 | 1977.09.07 | Dunaújvárosi Kohász SE - Székesfehérvári MÁV Előre SC | 1 : 1 | 6.000 | Szentmihályi Antal |
1 | 1977.09.03 | Székesfehérvári MÁV Előre SC - Kaposvári Rákóczi SC | 1 : 0 | 8.000 | Szentmihályi Antal |
spectators: 175.500 avg: 5.162 home avg: 4.824 |