Keresés: Dés
Klubok (109 találat)
Link erre az oldalra:
https://www.magyarfutball.hu/en/kereses/klub?q=D%C3%A9s&p=1
- 1 - 100
- 101 - 109
# | település | klub | alapítás | alias |
---|---|---|---|---|
1 | Badacsonytomaj | Badacsonytomaji SE | 1924 | BSE |
2 | Balaton | Balaton SE | 1925 | |
3 | Békéscsaba | Békéscsabai Volán | ? | |
4 | Beled | Beledi SE | 1912 | |
5 | Budapest | BKV Előre | 1912 | BKVT BEEVE BSZKRT SE BKV Előre SC BKV 2013 Futball Kft. Előre SE BEVV |
6 | Budapest | BKV Előre II | ? | |
7 | Budapest | Budapest Rendészeti SE | ? | BRSE |
8 | Budapest | Budapesti Bányász | ? | |
9 | Budapest | Budapesti Erdért SE | 1952 | MEDOSZ ERDÉRT BP. Erdért SE BP Erdért SE |
10 | Budapest | Csepel SC | 1912 | WMFC WMTK Csepeli WMFC Csepeli MTK Csepel MTK CSMTK Weiss Manfréd FC Csepel FC Sportszolgáltató Kft. |
11 | Budapest | Csepel SC II. | ? | WMTK, Csepeli GyTK, Csepel II., CSFC Kft. II. |
12 | Budapest | Drogisták FC | 1912 | Droguisták szagosok DISE DFC |
13 | Budapest | Ferencvárosi SC | 1901 | FSC |
14 | Budapest | Ferencvárosi TC | 1899 | Fradi Zöld Sasok FTC Ferencvárosi TC Ferenczvárosi TC Zöldek Nemzeti kincs Franzstadt |
15 | Budapest | Fővárosi TC | 1902 | Főv. TC |
16 | Budapest | KÉV-METRÓ SK | 1950 | |
17 | Budapest | Közlekedés Rendészet | ? | |
18 | Budapest | Közlekedési SK | ? | I. sz. AKÖV |
19 | Budapest | Közlekedési Tervező | ? | |
20 | Budapest | Közlekedésügyi Minisztérium | ? | |
21 | Budapest | Lágymányosi FC | ? | |
22 | Budapest | MTK Budapest II | 2007 | MTK II MTK 2 MTK tartalék MTK második csapat |
23 | Budapest | Népművelődésügyi Minisztérium SK | ? | |
24 | Budapest | Rákospalotai Munkás TE | ? | Rákospalotai MTE |
25 | Budapest | Rákospalotai Munkás TE II. | ? | |
26 | Budapest | Rákosszentmihályi SC | 1910 | RSTE, RSpTE, RSC |
27 | Budapest | Rákosszentmihályi SC II. | ? | |
28 | Budapest | Siketek SC | 1912 | SSC |
29 | Budapest | Siketek SC II. | ? | |
30 | Budapest | Szentlőrinci Rendesi Telep | 1929 | SZRTC, Szentlőrinc Rendessy-telepi TC, Szentlőrinci RTC |
31 | Budapest | Szentlőrinci Rendesi Telep II. | ? | |
32 | Budapest | Szikra Közlekedési Nyomda | ? | |
33 | Budapest | Vérhalmi FC | 1912 | Vérhalom FC Vérhalom SC |
34 | Császár | Császári SE | 1930 | Császár SE CsSE |
35 | Debrecen | Debreceni Kereskedelmi Alkalmazottak SE | 1910 | DKASE |
36 | Debrecen | Hajdú Volán SC | 1925 | |
37 | Dédestapolcsány | KSE Dédestapolcsány | ? | DISE |
38 | Dés | Dési MÁV TSE | 1942 | |
39 | Dés | Dési SE | 1940 | |
40 | Deszk | Deszki Gépállomás | ? | |
41 | Deszk | Deszki SC | ? | DSC D.S.C. |
42 | Deszk | Deszki SC II. | ? | |
43 | Dóc | Dóc-Sándorfalva SKE | ? | Dóc SE Dóc K.E. Dóc Községért Egyesület Nyárfás FC Dóc |
44 | Eger | Egri Dózsa SE | 1950 | |
45 | Eger | Egri Erdőgazdaság | ? | Egri Erdész |
46 | Eger | Egri TE | 1899 | |
47 | Eger | Egri Vasas SE | 1952 | |
48 | Érsekújvár | MÁV Összetartás SE | 1903 | |
49 | Esztergom | Esztergomi MTE | 1924 | |
50 | Ferencszállás | Deszk SC II-Ferencszállás | ? | |
51 | Földes | Földes KSE | ? | Földesi TE KSE Földes |
52 | Földes | Földes KSE II. | ? | |
53 | Földes | Földesi Lenin TSE | ? | |
54 | Gersekarát | Szarvaskend SE-Gersekarát | 1961 | |
55 | Gyomaendrőd | Gyomai Közlekedés | ? | |
56 | Győr | Széchenyi István Egyetem SE | 1973 | Győri KTMF, Széchenyi FSC, SzESE |
57 | Huszt | Huszti MOVE TSE | 1933 | Huszti LSE |
58 | Jászkisér | Jászkiséri SE | 1924 | |
59 | Kaposvár | Kaposvári Gazdász SE | 1968 | |
60 | Kaposvár | Kaposvári Közlekedési SE | 1979 | |
61 | Kaposvár | Kaposvári Vasutas SK | 1945 | Kaposvári VSE, Kaposvári VSK, KVSE, Kávé SE |
62 | Kaposvár | Kaposvári Volán | ? | |
63 | Kapuvár | Kapuvári MEDOSZ | ? | |
64 | Kecskemét | Honvéd Mezőfi István SE | 1959 | Kecskeméti Légierők |
65 | Kecskemét | Kecskeméti Közlekedési Törekvés | ? | |
66 | Méhtelek | Vámosoroszi KSE II.-MÉTE | ? | MÉTE SE |
67 | Miskolc | Borsod Volán SE | 1947 | BÉV SC |
68 | Miskolc | Miskolci Erdész | ? | MESE, Miskolci ESE |
69 | Miskolc | Miskolci Erdész II. | ? | |
70 | Miskolc | Miskolci Közlekedés | ? | |
71 | Miskolc | Miskolci Rendész SKE | ? | |
72 | Nyírgelse | Nyírgelse SE | ? | |
73 | Nyírtelek | Nyírteleki SE | ? | Nyírteleki ÁMK DSE |
74 | Ópályi | Ópályi KSE | ? | |
75 | Pakod | Végh Farm - Pakodi KSE | 2010 | |
76 | Pápa | Pápai Erdész | ? | |
77 | Pécs | Honvéd Steinmetz SE | 1957 | |
78 | Pécs | Pécsi Tornádó SE | 2007 | |
79 | Pécs | Pécsi Volán SC | 1958 | |
80 | Pilisszentkereszt | PILE-Szántó SE | 1978 | PiLe SC PILE-Szántó |
81 | Salgótarján | Salgó Öblös Faipari SC | ? | SÜRT-AMTE, SPAC, SÜMSE |
82 | Seregélyes | Seregélyes-Sárosd II. | ? | Seregélyesi SC SSC |
83 | Siklós | Siklósi FC | 1912 | |
84 | Sopron | Soproni VSE-GYSEV | 1921 | SVSE Soproni VSE Swietelsky-Soproni VSE Swietelsky Soproni VSE Swietelsky-SVSE SVSE-GYSEV |
85 | Sopron | Tabak SE | 2000 | Fodor SE |
86 | Szabadkígyós | Szabadkígyósi SzSC | 1953 | |
87 | Szeged | Szegedi Iparosok KE | ? | |
88 | Szeged | Szegedi Közlekedés | ? | |
89 | Szeged | Szőreg-DSC | 1929 | Szőregi RSE SzRSE |
90 | Székesfehérvár | Fehérvár FC | 1941 | Vidi Vidike |
91 | Székesfehérvár | Székesfehérvári MÁV Előre SC | 1909 | Loki DVTK DVMTK DVETK Székesfehérvári DVTK |
92 | Szentendre | Dunakanyar SE-Szentendre | ? | |
93 | Szolnok | Szolnoki Cukorgyár SE | 1932 | Szolnoki Cukorgyári SE |
94 | Szolnok | Szolnoki MTE | 1919 | SzMTE, Szolnoki SzMTE, Szolnoki RMTE |
95 | Szolnok | Szolnoki MTE II. | ? | |
96 | Szombathely | Kámoni AC | ? | |
97 | Tapolca | Tapolcai IAC VSE | 1910 | TAC TIAC TVAC MÁV-TIAC TIAC VSE Tapolca |
98 | Tarnaméra | Hevesi LSC II.-Tarnaméra | ? | |
99 | Tolna | Tolnai SE | 1913 | |
100 | Tolna | Tolnai SE II. | ? |
- 1 - 100
- 101 - 109
Aktuális keresések - TOP 25
# | keresett kifejezés | utolsó keresés |
---|---|---|
13 | Orosz Antal | 2024.12.25, 02:49:12 |
1684 | Eger | 2024.12.25, 01:14:24 |
1125 | Soroksár | 2024.12.25, 00:10:27 |
35 | Váczi Dénes | 2024.12.24, 23:39:16 |
28 | Vasasszonyfa | 2024.12.24, 23:26:35 |
80 | Dombrad | 2024.12.24, 23:21:20 |
38 | PSE | 2024.12.24, 23:05:56 |
7 | Honvéd sportpálya | 2024.12.24, 22:53:50 |
703 | Miskolc | 2024.12.24, 22:50:14 |
7 | Nb I B | 2024.12.24, 22:21:27 |
470 | nézőszámok | 2024.12.24, 22:07:16 |
211 | becsehely | 2024.12.24, 21:51:12 |
552 | Oroszlány | 2024.12.24, 21:38:06 |
1 | Oroszlánx | 2024.12.24, 21:37:57 |
4 | Statisztikák | 2024.12.24, 21:32:38 |
173 | Pétervására | 2024.12.24, 21:00:40 |
13 | Bp. Volán | 2024.12.24, 20:42:52 |
301 | albertirsa | 2024.12.24, 19:45:26 |
76 | kónya | 2024.12.24, 19:34:36 |
84 | kovács gábor | 2024.12.24, 19:32:37 |
6 | vásáros | 2024.12.24, 19:31:58 |
30 | gaál | 2024.12.24, 19:17:37 |
27 | strasser | 2024.12.24, 19:00:51 |
17 | róza lászló | 2024.12.24, 18:57:02 |
122 | szőke | 2024.12.24, 18:49:16 |
Leggyakrabban keresett kifejezések
# | keresett kifejezés | utolsó keresés |
---|---|---|
4163 | 1 | 2024.12.20, 17:40:31 |
4127 | Vasas | 2024.12.23, 12:48:22 |
3160 | Ferencváros | 2024.12.23, 22:39:04 |
2695 | Reac | 2024.12.21, 19:25:23 |
2549 | Újpest | 2024.12.23, 21:06:00 |
2388 | Mtk | 2024.12.21, 20:07:15 |
2343 | Szeged | 2024.12.23, 07:39:51 |
2046 | Debrecen | 2024.12.17, 10:10:11 |
1966 | Bvsc | 2024.12.24, 16:55:00 |
1954 | Sopron | 2024.12.24, 16:51:51 |
1773 | csepel | 2024.12.20, 13:58:15 |
1755 | Tatabánya | 2024.12.23, 15:32:28 |
1684 | Eger | 2024.12.25, 01:14:24 |
1626 | nagykanizsa | 2024.12.19, 21:01:34 |
1620 | Kisvárda | 2024.12.23, 17:58:38 |
1618 | dvsc | 2024.12.19, 20:34:58 |
1616 | honvéd | 2024.12.19, 20:33:03 |
1535 | békéscsaba | 2024.12.19, 20:37:05 |
1474 | dvtk | 2024.12.24, 15:48:06 |
1461 | Pécs | 2024.12.08, 21:11:22 |
1450 | mezőkövesd | 2024.12.19, 20:53:57 |
1434 | nyíregyháza | 2024.12.19, 20:36:37 |
1418 | Kecskemét | 2024.12.15, 14:23:08 |
1402 | vác | 2024.12.19, 20:42:17 |
1357 | ftc | 2024.12.20, 12:13:22 |