A Magyar labdarúgó válogatott ellenfelei: Montenegró
The football federation's name: FSCG - Fudbalski savez Crne Gore / ФCЦГ - Фудбалски савез Црне Горе
The football federation's website: http://fscg.me
Match history
5 matches
1 won
2 tie
2 lost
goal difference: 8 : 8
# | date | match | result | league | video | photo |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2023.11.19 | Magyarország - Montenegró | 3 : 1 | Euro 2024 qual. | videók | fényképek |
4 | 2023.06.17 | Montenegró - Magyarország | 0 : 0 | Euro 2024 qual. | ||
3 | 2019.09.05 | Montenegró - Magyarország | 2 : 1 | friendly | ||
2 | 2008.08.20 | Magyarország - Montenegró | 3 : 3 | friendly | videók | fényképek |
1 | 2007.03.24 | Montenegró - Magyarország | 2 : 1 | friendly | videók | fényképek |
Stadia
# | stadium | matches | won | tie | lost |
---|---|---|---|---|---|
1 | Podgorica, Gradski stadion pod Goricom | 3 | 0 | 1 | 2 |
2 | Budapest, XIV. ker., Puskás Aréna | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Budapest, XIV. ker., Puskás Ferenc Stadion | 1 | 0 | 1 | 0 |
Goal scorers
# | player | goals |
---|---|---|
1 | Hajnal Tamás | 2 |
2 | Priskin Tamás | 2 |
3 | Szoboszlai Dominik | 2 |
4 | Holender Filip | 1 |
5 | Nagy Ádám | 1 |
# | player | goals |
---|---|---|
1 | Jovetić Stevan | 2 |
2 | Burzanović Igor | 1 |
3 | Kosović Nebojša | 1 |
4 | Mugoša Stefan | 1 |
5 | Rubežić Slobodan | 1 |
6 | Vučinić Mirko | 1 |
7 | Vukčević Simon | 1 |