magyarfutball.hu

# club matches w t l goals points
1 Videoton FC 10 6 3 1 21 - 11 (+10) 21
2 Ferencvárosi TC 10 5 4 1 22 - 10 (+12) 19
3 Debreceni VSC 10 5 2 3 16 - 8 (+8) 17
4 Budapest Honvéd FC 10 4 4 2 17 - 15 (+2) 16
5 Puskás Akadémia FC 10 4 2 4 15 - 16 (-1) 14
6 Vasas FC 9 4 1 4 13 - 15 (-2) 13
7 Paksi FC 10 3 4 3 17 - 18 (-1) 13
8 Újpest FC 10 3 4 3 15 - 15 (0) 13
9 Diósgyőri VTK 10 3 3 4 15 - 19 (-4) 12
10 Szombathelyi Swietelsky-Haladás 9 3 0 6 7 - 18 (-11) 9
11 Mezőkövesd Zsóry FC 10 2 2 6 12 - 22 (-10) 8
12 Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 10 1 3 6 11 - 14 (-3) 6
Azonos pontszám esetén a sorrend az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
1. a bajnokságban elért több győzelem;
2. a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
3. a bajnoki mérkőzéseken rúgott több gól;
4. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége;
5. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
6. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzéseken az idegenben lőtt több gól;
7. a bajnokság fair play értékelésében elért jobb helyezés;
8. sorsolás.